العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.600 | 50.700 |
SAR | الريال السعودي | 13.444 | 13.504 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.763 | 13.803 |
EUR | اليورو | 52.098 | 52.911 |
KWD | الدينار الكويتي | 163.279 | 164.530 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.835 | 63.634 |
OMR | الريال العماني | 130.127 | 131.695 |
QAR | الريال القطري | 12.843 | 13.907 |
JOD | الدينار الأردني | 70.844 | 71.529 |
BHD | الدينار البحريني | 132.833 | 134.483 |
CAD | الدولار الكندي | 35.013 | 35.455 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.413 | 31.951 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.574 | 56.277 |
JPY | الين الياباني | 32.033 | 32.448 |
SEK | الكرونة السويدية | 2.817 | 2.857 |
NOK | الكرونة النرويجية | 2.770 | 2.811 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 4.407 | 4.439 |
البنك الأهلي المصري