العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.230 | 50.330 |
SAR | الريال السعودي | 13.345 | 13.417 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.663 | 13.703 |
EUR | اليورو | 52.104 | 52.444 |
KWD | الدينار الكويتي | 162.339 | 163.298 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.753 | 62.082 |
OMR | الريال العماني | 129.184 | 130.754 |
QAR | الريال القطري | 12.863 | 13.823 |
JOD | الدينار الأردني | 70.344 | 70.917 |
BHD | الدينار البحريني | 132.000 | 133.526 |
CAD | الدولار الكندي | 34.851 | 35.022 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.424 | 31.612 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.149 | 55.570 |
JPY | الين الياباني | 32.045 | 32.257 |
SEK | الكرونة السويدية | 0.000 | 2.904 |
NOK | الكرونة النرويجية | 0.000 | 4.492 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 4.391 | 4.458 |
بنك مصر