سعر صرف جنيه مصري فى السوق
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 50.323 | 50.186 |
الريال السعودي (SAR) | 13.420 | 13.375 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 13.701 | 13.663 |
اليورو (EUR) | 52.814 | 52.660 |
الدينار الكويتي (KWD) | 163.348 | 162.851 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 62.828 | 62.627 |
الريال العماني (OMR) | 130.783 | 130.339 |
اليوان الصيني (CNY) | 6.947 | 6.926 |
الريال القطري (QAR) | 13.805 | 13.764 |
الدينار الأردني (JOD) | 70.927 | 70.704 |
الدولار الكندي (CAD) | 35.088 | 34.980 |
الدينار البحريني (BHD) | 133.538 | 133.087 |
الدولار الأسترالي (AUD) | 31.774 | 31.662 |
الفرنك السويسري (CHF) | 55.562 | 55.393 |
الين الياباني (JPY) | 0.323 | 0.322 |
الكرونة السويدية (SEK) | 4.614 | 4.585 |
الكرونة النرويجية (NOK) | 4.504 | 4.474 |
الكرونة الدنماركية (DKK) | 7.078 | 7.056 |
محول الدولار إلى الجنيه المصري
حاسبة تحويل العملات
أدخل مبلغاً للتحويل