سعر صرف جنيه مصري فى السوق
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 50.718 | 50.580 |
الريال السعودي (SAR) | 13.524 | 13.486 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 13.809 | 13.770 |
اليورو (EUR) | 52.746 | 52.598 |
الدينار الكويتي (KWD) | 164.374 | 163.611 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 63.270 | 63.079 |
الريال العماني (OMR) | 131.771 | 131.333 |
اليوان الصيني (CNY) | 6.954 | 6.933 |
الريال القطري (QAR) | 13.913 | 13.872 |
الدولار الكندي (CAD) | 35.482 | 35.383 |
الدينار الأردني (JOD) | 71.473 | 71.240 |
الدينار البحريني (BHD) | 134.608 | 134.151 |
الدولار الأسترالي (AUD) | 31.764 | 31.668 |
الفرنك السويسري (CHF) | 55.881 | 55.711 |
الين الياباني (JPY) | 0.330 | 0.329 |
الكرونة السويدية (SEK) | 4.676 | 4.659 |
الكرونة النرويجية (NOK) | 4.498 | 4.485 |
الكرونة الدنماركية (DKK) | 7.072 | 7.052 |
محول الدولار إلى الجنيه المصري
حاسبة تحويل العملات
أدخل مبلغاً للتحويل