العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.600 | 50.700 |
SAR | الريال السعودي | 13.408 | 13.503 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.775 | 13.803 |
EUR | اليورو | 52.098 | 52.890 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.835 | 63.623 |
BHD | الدينار البحريني | 72.185 | 73.475 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.574 | 56.252 |
JPY | الين الياباني | 32.033 | 32.279 |
بنك البركة