سعر صرف جنيه مصري فى السوق
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 50.761 | 50.630 |
الريال السعودي (SAR) | 13.518 | 13.480 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 13.821 | 13.784 |
اليورو (EUR) | 52.335 | 52.189 |
الدينار الكويتي (KWD) | 164.537 | 164.058 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 63.061 | 62.883 |
الريال العماني (OMR) | 132.191 | 131.507 |
اليوان الصيني (CNY) | 6.935 | 6.915 |
الريال القطري (QAR) | 13.930 | 13.877 |
الدينار الأردني (JOD) | 71.525 | 71.310 |
الدولار الكندي (CAD) | 35.136 | 35.043 |
الدينار البحريني (BHD) | 134.663 | 134.279 |
الدولار الأسترالي (AUD) | 31.553 | 31.451 |
الفرنك السويسري (CHF) | 55.892 | 55.729 |
الين الياباني (JPY) | 0.323 | 0.322 |
الكرونة السويدية (SEK) | 4.572 | 4.553 |
الكرونة النرويجية (NOK) | 4.470 | 4.451 |
الكرونة الدنماركية (DKK) | 7.017 | 6.997 |
محول الدولار إلى الجنيه المصري
حاسبة تحويل العملات
أدخل مبلغاً للتحويل