العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.660 | 50.760 |
SAR | الريال السعودي | 13.481 | 13.519 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.778 | 13.821 |
EUR | اليورو | 51.962 | 52.339 |
KWD | الدينار الكويتي | 157.046 | 164.575 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.677 | 63.135 |
OMR | الريال العماني | 130.148 | 131.851 |
QAR | الريال القطري | 12.957 | 13.926 |
JOD | الدينار الأردني | 71.025 | 71.523 |
BHD | الدينار البحريني | 131.969 | 134.656 |
CAD | الدولار الكندي | 35.020 | 35.297 |
AUD | الدولار الأسترالي | 35.927 | 36.078 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.506 | 55.915 |
JPY | الين الياباني | 0.322 | 0.324 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.531 | 4.577 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.431 | 4.475 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.969 | 7.018 |
البنك المصري الخليجي