العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.620 | 50.720 |
SAR | الريال السعودي | 13.410 | 13.510 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.710 | 13.810 |
EUR | اليورو | 52.120 | 52.930 |
KWD | الدينار الكويتي | 163.250 | 164.600 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.860 | 63.660 |
OMR | الريال العماني | 130.830 | 131.740 |
QAR | الريال القطري | 13.800 | 13.910 |
JOD | الدينار الأردني | 70.960 | 71.560 |
BHD | الدينار البحريني | 133.530 | 134.540 |
CAD | الدولار الكندي | 35.030 | 35.520 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.420 | 31.960 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.600 | 56.300 |
JPY | الين الياباني | 0.320 | 0.320 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.550 | 4.620 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.450 | 4.520 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.990 | 7.100 |
بنك كريدي أجريكول