العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.620 | 50.720 |
SAR | الريال السعودي | 13.470 | 13.497 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.767 | 13.812 |
EUR | اليورو | 52.108 | 52.921 |
KWD | الدينار الكويتي | 156.922 | 164.654 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.819 | 63.674 |
OMR | الريال العماني | 130.045 | 132.083 |
QAR | الريال القطري | 12.946 | 14.065 |
JOD | الدينار الأردني | 70.969 | 71.638 |
BHD | الدينار البحريني | 131.865 | 134.554 |
CAD | الدولار الكندي | 35.017 | 35.474 |
AUD | الدولار الأسترالي | 35.927 | 36.078 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.584 | 56.299 |
JPY | الين الياباني | 0.320 | 0.324 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.540 | 4.621 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.392 | 4.518 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.987 | 7.095 |
البنك المصري الخليجي