العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.600 | 50.700 |
SAR | الريال السعودي | 13.454 | 13.504 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.761 | 13.803 |
EUR | اليورو | 52.078 | 52.911 |
KWD | الدينار الكويتي | 159.390 | 164.530 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.805 | 63.634 |
OMR | الريال العماني | 130.614 | 131.695 |
QAR | الريال القطري | 12.928 | 13.907 |
JOD | الدينار الأردني | 70.890 | 71.529 |
BHD | الدينار البحريني | 131.490 | 134.483 |
CAD | الدولار الكندي | 34.518 | 35.504 |
AUD | الدولار الأسترالي | 30.623 | 31.951 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.546 | 56.277 |
JPY | الين الياباني | 32.013 | 32.448 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.432 | 4.616 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.378 | 4.518 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.937 | 7.093 |
بنك الإسكندرية