العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.680 | 50.780 |
SAR | الريال السعودي | 13.495 | 13.522 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.798 | 13.825 |
EUR | اليورو | 52.180 | 52.395 |
KWD | الدينار الكويتي | 160.889 | 164.603 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.934 | 63.191 |
OMR | الريال العماني | 127.980 | 131.896 |
BHD | الدينار البحريني | 130.619 | 134.695 |
CAD | الدولار الكندي | 35.068 | 35.291 |
AUD | الدولار الأسترالي | 30.282 | 31.682 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.662 | 55.901 |
JPY | الين الياباني | 0.321 | 0.323 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.413 | 4.601 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.387 | 4.575 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.698 | 6.980 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي