العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.550 | 50.650 |
SAR | الريال السعودي | 13.410 | 13.500 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.740 | 13.790 |
EUR | اليورو | 51.935 | 52.458 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.308 | 63.282 |
CHF | الفرنك السويسري | 54.959 | 55.733 |
JPY | الين الياباني | 0.148 | 0.150 |
SEK | الكرونة السويدية | 1.712 | 1.744 |
بنك قناة السويس