العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 49.780 | 49.880 |
SAR | الريال السعودي | 13.246 | 13.277 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.553 | 13.581 |
EUR | اليورو | 52.184 | 52.519 |
KWD | الدينار الكويتي | 161.807 | 162.301 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.877 | 63.353 |
CNY | اليوان الصيني | 6.506 | 6.527 |
QAR | الريال القطري | 13.653 | 13.685 |
CAD | الدولار الكندي | 35.348 | 35.487 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.904 | 32.362 |
CHF | الفرنك السويسري | 56.065 | 56.343 |
JPY | الين الياباني | 0.330 | 0.334 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.509 | 4.537 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.997 | 7.042 |
بنك قطر الوطني الأهلي