العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.200 | 50.300 |
SAR | الريال السعودي | 13.294 | 13.432 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.530 | 13.768 |
EUR | اليورو | 52.273 | 52.921 |
KWD | الدينار الكويتي | 153.933 | 163.945 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.992 | 62.880 |
CAD | الدولار الكندي | 34.902 | 35.136 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.521 | 31.840 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.305 | 55.716 |
JPY | الين الياباني | 0.321 | 0.325 |
بنك الكويت الوطني