العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.650 | 50.750 |
SAR | الريال السعودي | 13.400 | 13.534 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.651 | 13.887 |
EUR | اليورو | 51.962 | 52.318 |
KWD | الدينار الكويتي | 155.071 | 164.913 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.679 | 63.098 |
CAD | الدولار الكندي | 35.020 | 35.282 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.398 | 31.592 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.507 | 55.886 |
JPY | الين الياباني | 0.322 | 0.324 |
بنك الكويت الوطني