العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.210 | 50.310 |
SAR | الريال السعودي | 13.340 | 13.415 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.657 | 13.702 |
EUR | اليورو | 52.284 | 52.931 |
KWD | الدينار الكويتي | 162.125 | 163.403 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.004 | 62.893 |
OMR | الريال العماني | 129.124 | 130.713 |
QAR | الريال القطري | 12.744 | 13.801 |
JOD | الدينار الأردني | 70.298 | 70.889 |
BHD | الدينار البحريني | 131.809 | 133.473 |
CAD | الدولار الكندي | 34.909 | 35.143 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.527 | 31.846 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.316 | 55.727 |
JPY | الين الياباني | 32.069 | 32.487 |
SEK | الكرونة السويدية | 2.817 | 2.857 |
NOK | الكرونة النرويجية | 2.770 | 2.811 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 4.407 | 4.439 |
البنك الأهلي المصري