اسعار الذهب في مصر لشهر سبتمبر 2023
سعر الذهب بالأونصة لشهر سبتمبر/أيلول
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
57124.7 EGP | 52364.3 EGP | 49984.1 EGP | 42843.5 EGP | 30-سبتمبر-2023 |
57104.1 EGP | 52345.5 EGP | 49966.1 EGP | 42828.1 EGP | 29-سبتمبر-2023 |
57678.7 EGP | 52872.2 EGP | 50468.9 EGP | 43259 EGP | 28-سبتمبر-2023 |
57986.9 EGP | 53154.7 EGP | 50738.6 EGP | 43490.2 EGP | 27-سبتمبر-2023 |
58776.7 EGP | 53878.6 EGP | 51429.6 EGP | 44082.5 EGP | 26-سبتمبر-2023 |
59245.1 EGP | 54308 EGP | 51839.5 EGP | 44433.8 EGP | 25-سبتمبر-2023 |
59383.4 EGP | 54434.7 EGP | 51960.4 EGP | 44537.5 EGP | 24-سبتمبر-2023 |
59492.2 EGP | 54534.5 EGP | 52055.7 EGP | 44619.2 EGP | 23-سبتمبر-2023 |
59494.7 EGP | 54536.8 EGP | 52057.9 EGP | 44621.1 EGP | 22-سبتمبر-2023 |
59343.7 EGP | 54398.4 EGP | 51925.7 EGP | 44507.8 EGP | 21-سبتمبر-2023 |
59686.2 EGP | 54712.4 EGP | 52225.5 EGP | 44764.7 EGP | 20-سبتمبر-2023 |
59688.8 EGP | 54714.7 EGP | 52227.7 EGP | 44766.6 EGP | 19-سبتمبر-2023 |
59723.9 EGP | 54746.9 EGP | 52258.4 EGP | 44792.9 EGP | 18-سبتمبر-2023 |
59484.6 EGP | 54527.5 EGP | 52049 EGP | 44613.4 EGP | 17-سبتمبر-2023 |
59533.6 EGP | 54572.4 EGP | 52091.9 EGP | 44650.2 EGP | 16-سبتمبر-2023 |
59514.1 EGP | 54554.6 EGP | 52074.8 EGP | 44635.5 EGP | 15-سبتمبر-2023 |
59092.6 EGP | 54168.3 EGP | 51706.1 EGP | 44319.5 EGP | 14-سبتمبر-2023 |
58973.6 EGP | 54059.1 EGP | 51601.9 EGP | 44230.2 EGP | 13-سبتمبر-2023 |
59117.5 EGP | 54191.1 EGP | 51727.8 EGP | 44338.1 EGP | 12-سبتمبر-2023 |
59449.2 EGP | 54495.1 EGP | 52018.1 EGP | 44586.9 EGP | 11-سبتمبر-2023 |
59193.1 EGP | 54260.3 EGP | 51794 EGP | 44394.8 EGP | 10-سبتمبر-2023 |
59238.2 EGP | 54301.7 EGP | 51833.4 EGP | 44428.6 EGP | 09-سبتمبر-2023 |
59290.4 EGP | 54349.5 EGP | 51879.1 EGP | 44467.8 EGP | 08-سبتمبر-2023 |
59309.2 EGP | 54366.8 EGP | 51895.5 EGP | 44481.9 EGP | 07-سبتمبر-2023 |
59235.2 EGP | 54298.9 EGP | 51830.8 EGP | 44426.4 EGP | 06-سبتمبر-2023 |
59572.3 EGP | 54607.9 EGP | 52125.8 EGP | 44679.2 EGP | 05-سبتمبر-2023 |
59896.3 EGP | 54904.9 EGP | 52409.2 EGP | 44922.2 EGP | 04-سبتمبر-2023 |
59831.2 EGP | 54845.3 EGP | 52352.3 EGP | 44873.4 EGP | 03-سبتمبر-2023 |
59888.5 EGP | 54897.8 EGP | 52402.4 EGP | 44916.4 EGP | 02-سبتمبر-2023 |
59961.5 EGP | 54964.7 EGP | 52466.3 EGP | 44971.1 EGP | 01-سبتمبر-2023 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعر للأونصة من الذهب لكل عيار خلال شهر سبتمبر 2023
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 59961.5 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 57104.1 جنيه مصري للأوقية في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 54964.7 جنيهًا مصريًا للأونصة في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 52345.5 جنيه مصري للأوقية في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 52466.3 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أدنى سعر: 49966.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 44971.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 42828.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 29 سبتمبر 2023
هل أنت حريص على دراسة كيفية تقلب أسعار الذهب في شهر أكتوبر؟
سعر جرام الذهب بالجرام لشهر سبتمبر
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1833.7 EGP | 1680.9 EGP | 1604.5 EGP | 1375.3 EGP | 30-سبتمبر-2023 |
1833 EGP | 1680.3 EGP | 1603.9 EGP | 1374.8 EGP | 29-سبتمبر-2023 |
1851.5 EGP | 1697.2 EGP | 1620.1 EGP | 1388.6 EGP | 28-سبتمبر-2023 |
1861.4 EGP | 1706.3 EGP | 1628.7 EGP | 1396 EGP | 27-سبتمبر-2023 |
1886.7 EGP | 1729.5 EGP | 1650.9 EGP | 1415 EGP | 26-سبتمبر-2023 |
1901.8 EGP | 1743.3 EGP | 1664 EGP | 1426.3 EGP | 25-سبتمبر-2023 |
1906.2 EGP | 1747.4 EGP | 1667.9 EGP | 1429.7 EGP | 24-سبتمبر-2023 |
1909.7 EGP | 1750.6 EGP | 1671 EGP | 1432.3 EGP | 23-سبتمبر-2023 |
1909.8 EGP | 1750.6 EGP | 1671.1 EGP | 1432.3 EGP | 22-سبتمبر-2023 |
1904.9 EGP | 1746.2 EGP | 1666.8 EGP | 1428.7 EGP | 21-سبتمبر-2023 |
1915.9 EGP | 1756.3 EGP | 1676.4 EGP | 1436.9 EGP | 20-سبتمبر-2023 |
1916 EGP | 1756.3 EGP | 1676.5 EGP | 1437 EGP | 19-سبتمبر-2023 |
1917.1 EGP | 1757.4 EGP | 1677.5 EGP | 1437.9 EGP | 18-سبتمبر-2023 |
1909.5 EGP | 1750.3 EGP | 1670.8 EGP | 1432.1 EGP | 17-سبتمبر-2023 |
1911 EGP | 1751.8 EGP | 1672.1 EGP | 1433.3 EGP | 16-سبتمبر-2023 |
1910.4 EGP | 1751.2 EGP | 1671.6 EGP | 1432.8 EGP | 15-سبتمبر-2023 |
1896.9 EGP | 1738.8 EGP | 1659.8 EGP | 1422.7 EGP | 14-سبتمبر-2023 |
1893.1 EGP | 1735.3 EGP | 1656.4 EGP | 1419.8 EGP | 13-سبتمبر-2023 |
1897.7 EGP | 1739.5 EGP | 1660.5 EGP | 1423.3 EGP | 12-سبتمبر-2023 |
1908.3 EGP | 1749.3 EGP | 1669.8 EGP | 1431.2 EGP | 11-سبتمبر-2023 |
1900.1 EGP | 1741.8 EGP | 1662.6 EGP | 1425.1 EGP | 10-سبتمبر-2023 |
1901.5 EGP | 1743.1 EGP | 1663.9 EGP | 1426.2 EGP | 09-سبتمبر-2023 |
1903.2 EGP | 1744.6 EGP | 1665.3 EGP | 1427.4 EGP | 08-سبتمبر-2023 |
1903.8 EGP | 1745.2 EGP | 1665.8 EGP | 1427.9 EGP | 07-سبتمبر-2023 |
1901.4 EGP | 1743 EGP | 1663.8 EGP | 1426.1 EGP | 06-سبتمبر-2023 |
1912.3 EGP | 1752.9 EGP | 1673.2 EGP | 1434.2 EGP | 05-سبتمبر-2023 |
1922.7 EGP | 1762.4 EGP | 1682.3 EGP | 1442 EGP | 04-سبتمبر-2023 |
1920.6 EGP | 1760.5 EGP | 1680.5 EGP | 1440.4 EGP | 03-سبتمبر-2023 |
1922.4 EGP | 1762.2 EGP | 1682.1 EGP | 1441.8 EGP | 02-سبتمبر-2023 |
1924.8 EGP | 1764.4 EGP | 1684.2 EGP | 1443.6 EGP | 01-سبتمبر-2023 |
فيما يلي أعلى وأدنى أسعار جرام الذهب لكل جرام من الذهب لكل عيار خلال شهر سبتمبر 2023
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 1924.8 جنيه مصري للجرام الواحد في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1833.0 جنيه مصري للجرام في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 1764.4 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1680.3 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 1684.2 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1603.9 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023
الذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 1443.6 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1374.8 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023