اسعار الذهب في مصر لشهر سبتمبر 2023

سعر الذهب بالأونصة لشهر سبتمبر/أيلول

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
57124.7 EGP52364.3 EGP49984.1 EGP42843.5 EGP30-سبتمبر-2023
57104.1 EGP52345.5 EGP49966.1 EGP42828.1 EGP29-سبتمبر-2023
57678.7 EGP52872.2 EGP50468.9 EGP43259 EGP28-سبتمبر-2023
57986.9 EGP53154.7 EGP50738.6 EGP43490.2 EGP27-سبتمبر-2023
58776.7 EGP53878.6 EGP51429.6 EGP44082.5 EGP26-سبتمبر-2023
59245.1 EGP54308 EGP51839.5 EGP44433.8 EGP25-سبتمبر-2023
59383.4 EGP54434.7 EGP51960.4 EGP44537.5 EGP24-سبتمبر-2023
59492.2 EGP54534.5 EGP52055.7 EGP44619.2 EGP23-سبتمبر-2023
59494.7 EGP54536.8 EGP52057.9 EGP44621.1 EGP22-سبتمبر-2023
59343.7 EGP54398.4 EGP51925.7 EGP44507.8 EGP21-سبتمبر-2023
59686.2 EGP54712.4 EGP52225.5 EGP44764.7 EGP20-سبتمبر-2023
59688.8 EGP54714.7 EGP52227.7 EGP44766.6 EGP19-سبتمبر-2023
59723.9 EGP54746.9 EGP52258.4 EGP44792.9 EGP18-سبتمبر-2023
59484.6 EGP54527.5 EGP52049 EGP44613.4 EGP17-سبتمبر-2023
59533.6 EGP54572.4 EGP52091.9 EGP44650.2 EGP16-سبتمبر-2023
59514.1 EGP54554.6 EGP52074.8 EGP44635.5 EGP15-سبتمبر-2023
59092.6 EGP54168.3 EGP51706.1 EGP44319.5 EGP14-سبتمبر-2023
58973.6 EGP54059.1 EGP51601.9 EGP44230.2 EGP13-سبتمبر-2023
59117.5 EGP54191.1 EGP51727.8 EGP44338.1 EGP12-سبتمبر-2023
59449.2 EGP54495.1 EGP52018.1 EGP44586.9 EGP11-سبتمبر-2023
59193.1 EGP54260.3 EGP51794 EGP44394.8 EGP10-سبتمبر-2023
59238.2 EGP54301.7 EGP51833.4 EGP44428.6 EGP09-سبتمبر-2023
59290.4 EGP54349.5 EGP51879.1 EGP44467.8 EGP08-سبتمبر-2023
59309.2 EGP54366.8 EGP51895.5 EGP44481.9 EGP07-سبتمبر-2023
59235.2 EGP54298.9 EGP51830.8 EGP44426.4 EGP06-سبتمبر-2023
59572.3 EGP54607.9 EGP52125.8 EGP44679.2 EGP05-سبتمبر-2023
59896.3 EGP54904.9 EGP52409.2 EGP44922.2 EGP04-سبتمبر-2023
59831.2 EGP54845.3 EGP52352.3 EGP44873.4 EGP03-سبتمبر-2023
59888.5 EGP54897.8 EGP52402.4 EGP44916.4 EGP02-سبتمبر-2023
59961.5 EGP54964.7 EGP52466.3 EGP44971.1 EGP01-سبتمبر-2023

فيما يلي أعلى وأدنى سعر للأونصة من الذهب لكل عيار خلال شهر سبتمبر 2023

ذهب عيار 24 قيراط

أعلى سعر: 59961.5 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 57104.1 جنيه مصري للأوقية في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 22 قيراط

أعلى سعر: 54964.7 جنيهًا مصريًا للأونصة في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 52345.5 جنيه مصري للأوقية في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 21 قيراط

أعلى سعر: 52466.3 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أدنى سعر: 49966.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 18 قيراط

أعلى سعر: 44971.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 42828.1 جنيهًا مصريًا للأوقية في 29 سبتمبر 2023

هل أنت حريص على دراسة كيفية تقلب أسعار الذهب في شهر أكتوبر؟

سعر جرام الذهب بالجرام لشهر سبتمبر

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
1833.7 EGP1680.9 EGP1604.5 EGP1375.3 EGP30-سبتمبر-2023
1833 EGP1680.3 EGP1603.9 EGP1374.8 EGP29-سبتمبر-2023
1851.5 EGP1697.2 EGP1620.1 EGP1388.6 EGP28-سبتمبر-2023
1861.4 EGP1706.3 EGP1628.7 EGP1396 EGP27-سبتمبر-2023
1886.7 EGP1729.5 EGP1650.9 EGP1415 EGP26-سبتمبر-2023
1901.8 EGP1743.3 EGP1664 EGP1426.3 EGP25-سبتمبر-2023
1906.2 EGP1747.4 EGP1667.9 EGP1429.7 EGP24-سبتمبر-2023
1909.7 EGP1750.6 EGP1671 EGP1432.3 EGP23-سبتمبر-2023
1909.8 EGP1750.6 EGP1671.1 EGP1432.3 EGP22-سبتمبر-2023
1904.9 EGP1746.2 EGP1666.8 EGP1428.7 EGP21-سبتمبر-2023
1915.9 EGP1756.3 EGP1676.4 EGP1436.9 EGP20-سبتمبر-2023
1916 EGP1756.3 EGP1676.5 EGP1437 EGP19-سبتمبر-2023
1917.1 EGP1757.4 EGP1677.5 EGP1437.9 EGP18-سبتمبر-2023
1909.5 EGP1750.3 EGP1670.8 EGP1432.1 EGP17-سبتمبر-2023
1911 EGP1751.8 EGP1672.1 EGP1433.3 EGP16-سبتمبر-2023
1910.4 EGP1751.2 EGP1671.6 EGP1432.8 EGP15-سبتمبر-2023
1896.9 EGP1738.8 EGP1659.8 EGP1422.7 EGP14-سبتمبر-2023
1893.1 EGP1735.3 EGP1656.4 EGP1419.8 EGP13-سبتمبر-2023
1897.7 EGP1739.5 EGP1660.5 EGP1423.3 EGP12-سبتمبر-2023
1908.3 EGP1749.3 EGP1669.8 EGP1431.2 EGP11-سبتمبر-2023
1900.1 EGP1741.8 EGP1662.6 EGP1425.1 EGP10-سبتمبر-2023
1901.5 EGP1743.1 EGP1663.9 EGP1426.2 EGP09-سبتمبر-2023
1903.2 EGP1744.6 EGP1665.3 EGP1427.4 EGP08-سبتمبر-2023
1903.8 EGP1745.2 EGP1665.8 EGP1427.9 EGP07-سبتمبر-2023
1901.4 EGP1743 EGP1663.8 EGP1426.1 EGP06-سبتمبر-2023
1912.3 EGP1752.9 EGP1673.2 EGP1434.2 EGP05-سبتمبر-2023
1922.7 EGP1762.4 EGP1682.3 EGP1442 EGP04-سبتمبر-2023
1920.6 EGP1760.5 EGP1680.5 EGP1440.4 EGP03-سبتمبر-2023
1922.4 EGP1762.2 EGP1682.1 EGP1441.8 EGP02-سبتمبر-2023
1924.8 EGP1764.4 EGP1684.2 EGP1443.6 EGP01-سبتمبر-2023

فيما يلي أعلى وأدنى أسعار جرام الذهب لكل جرام من الذهب لكل عيار خلال شهر سبتمبر 2023

ذهب عيار 24 قيراط

أعلى سعر: 1924.8 جنيه مصري للجرام الواحد في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1833.0 جنيه مصري للجرام في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 22 قيراط

أعلى سعر: 1764.4 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1680.3 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 21 قيراط

أعلى سعر: 1684.2 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1603.9 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023

الذهب عيار 18 قيراط

أعلى سعر: 1443.6 جنيهًا مصريًا للجرام في 1 سبتمبر 2023
أقل سعر: 1374.8 جنيهًا مصريًا للجرام في 29 سبتمبر 2023

Similar Posts