اسعار الذهب في مصر لشهر أكتوبر 2023
سعر الذهب للأوقية لشهر أكتوبر/تشرين الأول
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
61393.6 EGP | 56277.4 EGP | 53719.4 EGP | 46045.2 EGP | 31-أكتوبر-2023 |
61659.7 EGP | 56521.4 EGP | 53952.2 EGP | 46244.7 EGP | 30-أكتوبر-2023 |
61926.8 EGP | 56766.3 EGP | 54186 EGP | 46445.1 EGP | 29-أكتوبر-2023 |
62009 EGP | 56841.6 EGP | 54257.9 EGP | 46506.8 EGP | 28-أكتوبر-2023 |
61995.9 EGP | 56829.6 EGP | 54246.4 EGP | 46496.9 EGP | 27-أكتوبر-2023 |
61336.5 EGP | 56225.1 EGP | 53669.4 EGP | 46002.4 EGP | 26-أكتوبر-2023 |
61182 EGP | 56083.5 EGP | 53534.3 EGP | 45886.5 EGP | 25-أكتوبر-2023 |
61009.5 EGP | 55925.4 EGP | 53383.3 EGP | 45757.1 EGP | 24-أكتوبر-2023 |
60943.2 EGP | 55864.6 EGP | 53325.3 EGP | 45707.4 EGP | 23-أكتوبر-2023 |
61185.5 EGP | 56086.7 EGP | 53537.3 EGP | 45889.1 EGP | 22-أكتوبر-2023 |
61230.4 EGP | 56127.8 EGP | 53576.6 EGP | 45922.8 EGP | 21-أكتوبر-2023 |
61163.3 EGP | 56066.4 EGP | 53517.9 EGP | 45872.5 EGP | 20-أكتوبر-2023 |
60983.3 EGP | 55901.3 EGP | 53360.4 EGP | 45737.5 EGP | 19-أكتوبر-2023 |
60276.3 EGP | 55253.3 EGP | 52741.8 EGP | 45207.2 EGP | 18-أكتوبر-2023 |
59390.9 EGP | 54441.6 EGP | 51967 EGP | 44543.2 EGP | 17-أكتوبر-2023 |
59356.9 EGP | 54410.5 EGP | 51937.3 EGP | 44517.7 EGP | 16-أكتوبر-2023 |
59712 EGP | 54736 EGP | 52248 EGP | 44784 EGP | 15-أكتوبر-2023 |
59692.1 EGP | 54717.7 EGP | 52230.6 EGP | 44769.1 EGP | 14-أكتوبر-2023 |
59609.3 EGP | 54641.9 EGP | 52158.2 EGP | 44707 EGP | 13-أكتوبر-2023 |
57749.7 EGP | 52937.3 EGP | 50531 EGP | 43312.3 EGP | 12-أكتوبر-2023 |
57958.6 EGP | 53128.7 EGP | 50713.7 EGP | 43468.9 EGP | 11-أكتوبر-2023 |
57482.3 EGP | 52692.1 EGP | 50297 EGP | 43111.7 EGP | 10-أكتوبر-2023 |
57540.4 EGP | 52745.4 EGP | 50347.8 EGP | 43155.3 EGP | 09-أكتوبر-2023 |
56408.4 EGP | 51707.7 EGP | 49357.3 EGP | 42306.3 EGP | 08-أكتوبر-2023 |
56462.9 EGP | 51757.6 EGP | 49405 EGP | 42347.2 EGP | 07-أكتوبر-2023 |
56361.3 EGP | 51664.5 EGP | 49316.1 EGP | 42271 EGP | 06-أكتوبر-2023 |
56052.1 EGP | 51381.1 EGP | 49045.6 EGP | 42039.1 EGP | 05-أكتوبر-2023 |
56129.5 EGP | 51452 EGP | 49113.3 EGP | 42097.1 EGP | 04-أكتوبر-2023 |
56433.3 EGP | 51730.6 EGP | 49379.2 EGP | 42325 EGP | 03-أكتوبر-2023 |
56569.3 EGP | 51855.2 EGP | 49498.2 EGP | 42427 EGP | 02-أكتوبر-2023 |
57352.6 EGP | 52573.2 EGP | 50183.5 EGP | 43014.4 EGP | 01-أكتوبر-2023 |
فيما يلي أعلى وأدنى أسعار لأوقية الذهب لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 62009 جنيه مصري في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 56052.1 جنيه مصري في 5 أكتوبر 2023
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 56841.6 جنيهًا مصريًا في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 51381.1 جنيهًا مصريًا في 5 أكتوبر 2023
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 54257.9 جنيهًا مصريًا في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 49045.6 جنيهًا مصريًا في 5 أكتوبر 2023
الذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 46506.8 جنيه مصري في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 42039.1 جنيه مصري في 5 أكتوبر، 2023
هل أنت حريص على دراسة كيفية تقلب أسعار الذهب في شهر نوفمبر؟
سعر جرام الذهب بالجرام لشهر أكتوبر
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1970.7 EGP | 1806.5 EGP | 1724.4 EGP | 1478.1 EGP | 31-أكتوبر-2023 |
1979.3 EGP | 1814.3 EGP | 1731.9 EGP | 1484.5 EGP | 30-أكتوبر-2023 |
1987.9 EGP | 1822.2 EGP | 1739.4 EGP | 1490.9 EGP | 29-أكتوبر-2023 |
1990.5 EGP | 1824.6 EGP | 1741.7 EGP | 1492.9 EGP | 28-أكتوبر-2023 |
1990.1 EGP | 1824.2 EGP | 1741.3 EGP | 1492.6 EGP | 27-أكتوبر-2023 |
1968.9 EGP | 1804.8 EGP | 1722.8 EGP | 1476.7 EGP | 26-أكتوبر-2023 |
1963.9 EGP | 1800.3 EGP | 1718.4 EGP | 1473 EGP | 25-أكتوبر-2023 |
1958.4 EGP | 1795.2 EGP | 1713.6 EGP | 1468.8 EGP | 24-أكتوبر-2023 |
1956.3 EGP | 1793.3 EGP | 1711.7 EGP | 1467.2 EGP | 23-أكتوبر-2023 |
1964.1 EGP | 1800.4 EGP | 1718.5 EGP | 1473 EGP | 22-أكتوبر-2023 |
1965.5 EGP | 1801.7 EGP | 1719.8 EGP | 1474.1 EGP | 21-أكتوبر-2023 |
1963.3 EGP | 1799.7 EGP | 1717.9 EGP | 1472.5 EGP | 20-أكتوبر-2023 |
1957.6 EGP | 1794.4 EGP | 1712.9 EGP | 1468.2 EGP | 19-أكتوبر-2023 |
1934.9 EGP | 1773.6 EGP | 1693 EGP | 1451.2 EGP | 18-أكتوبر-2023 |
1906.4 EGP | 1747.6 EGP | 1668.1 EGP | 1429.8 EGP | 17-أكتوبر-2023 |
1905.4 EGP | 1746.6 EGP | 1667.2 EGP | 1429 EGP | 16-أكتوبر-2023 |
1916.8 EGP | 1757 EGP | 1677.2 EGP | 1437.6 EGP | 15-أكتوبر-2023 |
1916.1 EGP | 1756.4 EGP | 1676.6 EGP | 1437.1 EGP | 14-أكتوبر-2023 |
1913.5 EGP | 1754 EGP | 1674.3 EGP | 1435.1 EGP | 13-أكتوبر-2023 |
1853.8 EGP | 1699.3 EGP | 1622 EGP | 1390.3 EGP | 12-أكتوبر-2023 |
1860.5 EGP | 1705.4 EGP | 1627.9 EGP | 1395.4 EGP | 11-أكتوبر-2023 |
1845.2 EGP | 1691.4 EGP | 1614.5 EGP | 1383.9 EGP | 10-أكتوبر-2023 |
1847 EGP | 1693.1 EGP | 1616.2 EGP | 1385.3 EGP | 09-أكتوبر-2023 |
1810.7 EGP | 1659.8 EGP | 1584.4 EGP | 1358 EGP | 08-أكتوبر-2023 |
1812.5 EGP | 1661.4 EGP | 1585.9 EGP | 1359.3 EGP | 07-أكتوبر-2023 |
1809.2 EGP | 1658.4 EGP | 1583 EGP | 1356.9 EGP | 06-أكتوبر-2023 |
1799.3 EGP | 1649.3 EGP | 1574.4 EGP | 1349.5 EGP | 05-أكتوبر-2023 |
1801.8 EGP | 1651.6 EGP | 1576.5 EGP | 1351.3 EGP | 04-أكتوبر-2023 |
1811.5 EGP | 1660.6 EGP | 1585.1 EGP | 1358.6 EGP | 03-أكتوبر-2023 |
1815.9 EGP | 1664.6 EGP | 1588.9 EGP | 1361.9 EGP | 02-أكتوبر-2023 |
1841 EGP | 1687.6 EGP | 1610.9 EGP | 1380.8 EGP | 01-أكتوبر-2023 |
فيما يلي أعلى وأدنى أسعار جرام الذهب لكل عيار خلال شهر أكتوبر 2023
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 1990.5 جنيه للجرام الواحد في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 1799.3 جنيه مصري للجرام في 5 أكتوبر 2023
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 1824.6 جنيهًا مصريًا للجرام في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 1649.3 جنيهًا مصريًا للجرام في 5 أكتوبر 2023
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 1741.7 جنيهًا مصريًا للجرام في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 1574.4 جنيهًا مصريًا للجرام في 5 أكتوبر 2023
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 1492.9 جنيهًا مصريًا للجرام في 28 أكتوبر 2023
أقل سعر: 1349.5 جنيهًا مصريًا للجرام في 5 أكتوبر 2023