اسعار الذهب في مصر مايو 2024
سعر الذهب بالأونصة لشهر مايو
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
109986.7 EGP | 100821.2 EGP | 96238.4 EGP | 82490 EGP | 31-مايو-2024 |
110740.1 EGP | 101511.8 EGP | 96897.6 EGP | 83055.1 EGP | 30-مايو-2024 |
110814.6 EGP | 101580 EGP | 96962.8 EGP | 83110.9 EGP | 29-مايو-2024 |
112254.6 EGP | 102900 EGP | 98222.7 EGP | 84190.9 EGP | 28-مايو-2024 |
110932.5 EGP | 101688.1 EGP | 97065.9 EGP | 83199.4 EGP | 27-مايو-2024 |
110261.6 EGP | 101073.2 EGP | 96478.9 EGP | 82696.2 EGP | 26-مايو-2024 |
109993.7 EGP | 100827.6 EGP | 96244.5 EGP | 82495.3 EGP | 25-مايو-2024 |
110003.4 EGP | 100836.4 EGP | 96253 EGP | 82502.5 EGP | 24-مايو-2024 |
109911 EGP | 100751.7 EGP | 96172.1 EGP | 82433.2 EGP | 23-مايو-2024 |
111387.6 EGP | 102105.3 EGP | 97464.1 EGP | 83540.7 EGP | 22-مايو-2024 |
113173.8 EGP | 103742.7 EGP | 99027.1 EGP | 84880.4 EGP | 21-مايو-2024 |
113247.9 EGP | 103810.6 EGP | 99091.9 EGP | 84935.9 EGP | 20-مايو-2024 |
113483.6 EGP | 104026.6 EGP | 99298.2 EGP | 85112.7 EGP | 19-مايو-2024 |
113270.5 EGP | 103831.3 EGP | 99111.7 EGP | 84952.9 EGP | 18-مايو-2024 |
113276.9 EGP | 103837.1 EGP | 99117.3 EGP | 84957.7 EGP | 17-مايو-2024 |
111581.7 EGP | 102283.2 EGP | 97633.9 EGP | 83686.2 EGP | 16-مايو-2024 |
111882.3 EGP | 102558.8 EGP | 97897 EGP | 83911.7 EGP | 15-مايو-2024 |
110433.5 EGP | 101230.7 EGP | 96629.3 EGP | 82825.1 EGP | 14-مايو-2024 |
110051.5 EGP | 100880.6 EGP | 96295.1 EGP | 82538.7 EGP | 13-مايو-2024 |
111919.3 EGP | 102592.7 EGP | 97929.4 EGP | 83939.5 EGP | 12-مايو-2024 |
111755.4 EGP | 102442.4 EGP | 97785.9 EGP | 83816.5 EGP | 11-مايو-2024 |
111755.4 EGP | 102442.4 EGP | 97785.9 EGP | 83816.5 EGP | 10-مايو-2024 |
111259 EGP | 101987.4 EGP | 97351.6 EGP | 83444.2 EGP | 09-مايو-2024 |
109813.3 EGP | 100662.2 EGP | 96086.6 EGP | 82359.9 EGP | 08-مايو-2024 |
110463.6 EGP | 101258.3 EGP | 96655.6 EGP | 82847.7 EGP | 07-مايو-2024 |
111532.1 EGP | 102237.8 EGP | 97590.6 EGP | 83649.1 EGP | 06-مايو-2024 |
110363.3 EGP | 101166.4 EGP | 96567.9 EGP | 82772.5 EGP | 05-مايو-2024 |
110242.8 EGP | 101055.9 EGP | 96462.4 EGP | 82682.1 EGP | 04-مايو-2024 |
110272.2 EGP | 101082.9 EGP | 96488.2 EGP | 82704.2 EGP | 03-مايو-2024 |
110432.4 EGP | 101229.7 EGP | 96628.3 EGP | 82824.3 EGP | 02-مايو-2024 |
110686.4 EGP | 101462.6 EGP | 96850.6 EGP | 83014.8 EGP | 01-مايو-2024 |
تحليل لأعلى وأدنى الأسعار لكل قيراط للأوقية الواحدة
ذهب عيار 24 قيراط (24 قيراط)
أعلى قيمة: 113,483.6 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 109,813.3 جنيه مصري في 08 مايو 2024
ذهب عيار 22 قيراط (22 قيراط)
أعلى قيمة: 104,026.6 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 100,662.2 جنيه مصري في 08 مايو 2024
ذهب عيار 21 قيراط (21 قيراط)
أعلى قيمة: 99,298.2 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 96,086.6 جنيه مصري في 08 مايو 2024
ذهب عيار 18 قيراط (18 قيراط)
أعلى قيمة: 85,112.7 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 82,359.9 جنيه في 08 مايو 2024
وجاء التذبذب في أسعار الذهب من الأقل إلى الأعلى خلال الشهر كما يلي
عيار 24 قيراط: 3670.3 جنيه مصري
عيار 22 قيراط: 4364.4 جنيه مصري
عيار 21 قيراط: 3197.6 جنيه مصري
عيار 18 قيراط: 2752.8 جنيه مصري
تحقق سعر الذهب في مصر نيسان/أبريل 2024
سعر الذهب بالجرام لشهر مايو/أيار
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
3530.6 EGP | 3236.4 EGP | 3089.3 EGP | 2647.9 EGP | 31-مايو-2024 |
3554.8 EGP | 3258.5 EGP | 3110.4 EGP | 2666.1 EGP | 30-مايو-2024 |
3557.1 EGP | 3260.7 EGP | 3112.5 EGP | 2667.9 EGP | 29-مايو-2024 |
3603.4 EGP | 3303.1 EGP | 3153 EGP | 2702.5 EGP | 28-مايو-2024 |
3560.9 EGP | 3264.2 EGP | 3115.8 EGP | 2670.7 EGP | 27-مايو-2024 |
3539.4 EGP | 3244.4 EGP | 3097 EGP | 2654.5 EGP | 26-مايو-2024 |
3530.8 EGP | 3236.6 EGP | 3089.4 EGP | 2648.1 EGP | 25-مايو-2024 |
3531.1 EGP | 3236.8 EGP | 3089.7 EGP | 2648.3 EGP | 24-مايو-2024 |
3528.1 EGP | 3234.1 EGP | 3087.1 EGP | 2646.1 EGP | 23-مايو-2024 |
3575.5 EGP | 3277.6 EGP | 3128.6 EGP | 2681.7 EGP | 22-مايو-2024 |
3632.9 EGP | 3330.1 EGP | 3178.8 EGP | 2724.7 EGP | 21-مايو-2024 |
3635.3 EGP | 3332.3 EGP | 3180.8 EGP | 2726.4 EGP | 20-مايو-2024 |
3642.8 EGP | 3339.3 EGP | 3187.5 EGP | 2732.1 EGP | 19-مايو-2024 |
3636 EGP | 3333 EGP | 3181.5 EGP | 2727 EGP | 18-مايو-2024 |
3636.2 EGP | 3333.2 EGP | 3181.7 EGP | 2727.1 EGP | 17-مايو-2024 |
3581.8 EGP | 3283.3 EGP | 3134 EGP | 2686.3 EGP | 16-مايو-2024 |
3591.4 EGP | 3292.1 EGP | 3142.5 EGP | 2693.6 EGP | 15-مايو-2024 |
3544.9 EGP | 3249.5 EGP | 3101.8 EGP | 2658.7 EGP | 14-مايو-2024 |
3532.7 EGP | 3238.3 EGP | 3091.1 EGP | 2649.5 EGP | 13-مايو-2024 |
3592.6 EGP | 3293.2 EGP | 3143.5 EGP | 2694.5 EGP | 12-مايو-2024 |
3587.3 EGP | 3288.4 EGP | 3138.9 EGP | 2690.5 EGP | 11-مايو-2024 |
3587.3 EGP | 3288.4 EGP | 3138.9 EGP | 2690.5 EGP | 10-مايو-2024 |
3571.4 EGP | 3273.8 EGP | 3125 EGP | 2678.6 EGP | 09-مايو-2024 |
3525 EGP | 3231.3 EGP | 3084.4 EGP | 2643.8 EGP | 08-مايو-2024 |
3545.9 EGP | 3250.4 EGP | 3102.6 EGP | 2659.4 EGP | 07-مايو-2024 |
3580.2 EGP | 3281.8 EGP | 3132.7 EGP | 2685.1 EGP | 06-مايو-2024 |
3542.7 EGP | 3247.4 EGP | 3099.8 EGP | 2657 EGP | 05-مايو-2024 |
3538.8 EGP | 3243.9 EGP | 3096.4 EGP | 2654.1 EGP | 04-مايو-2024 |
3539.7 EGP | 3244.8 EGP | 3097.3 EGP | 2654.8 EGP | 03-مايو-2024 |
3544.9 EGP | 3249.5 EGP | 3101.8 EGP | 2658.7 EGP | 02-مايو-2024 |
3553 EGP | 3256.9 EGP | 3108.9 EGP | 2664.8 EGP | 01-مايو-2024 |
تحليل أعلى وأدنى سعر للجرام الواحد بالقيراط الواحد بالجرام الواحد
ذهب عيار 24 قيراط (24 قيراط)
أعلى قيمة: 3642.8 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 3525.0 جنيه مصري في 08 مايو 2024
ذهب عيار 22 قيراط (22 قيراط)
أعلى قيمة: 3339.3 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 3231.3 جنيه مصري في 08 مايو 2024
ذهب عيار 21 قيراط (21 قيراط)
أعلى قيمة: 3187.5 جنيه مصري في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 3084.4 جنيه في 08 مايو 2024
ذهب عيار 18 قيراط (18 قيراط)
أعلى قيمة: 2732.1 جنيه في 19 مايو 2024
أقل قيمة: 2643.8 جنيه مصري في 08 مايو 2024
التقلبات
التذبذب في أسعار الذهب من الأقل إلى الأعلى للجرام الواحد خلال الشهر كالتالي
عيار 24 قيراط: 3642.8 – 3525.0 جنيه مصري = 117.8 جنيه مصري
عيار 22 قيراط: 3339.3 – 3231.3 جنيه مصري = 108.0 جنيه مصري
عيار 21 قيراط: 3187.5 – 3084.4 جنيه مصري = 103.1 جنيه مصري
عيار 18 قيراط: 2732.1 – 2643.8 جنيه مصري = 88.3 جنيه مصري
تشير هذه النتائج إلى أن جميع قيراطات الذهب شهدت أعلى أسعارها في 19 مايو 2024، وأدنى أسعارها في 8 مايو 2024. تُظهر التقلبات نطاق التغيرات في الأسعار خلال الشهر، حيث شهد الذهب عيار 24 قيراطًا أعلى تذبذب في الأسعار، بينما شهد الذهب عيار 18 قيراطًا أدنى سعر