اسعار الذهب في مصر لشهر مارس 2024
سعر الذهب بالأوقية لشهر مارس
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
106167.9 EGP | 97320.5 EGP | 92896.9 EGP | 79625.9 EGP | 31-مارس-2024 |
105877.7 EGP | 97054.5 EGP | 92643 EGP | 79408.3 EGP | 30-مارس-2024 |
105877.7 EGP | 97054.5 EGP | 92643 EGP | 79408.3 EGP | 29-مارس-2024 |
105928.8 EGP | 97101.4 EGP | 92687.7 EGP | 79446.6 EGP | 28-مارس-2024 |
103706.3 EGP | 95064.1 EGP | 90743 EGP | 77779.7 EGP | 27-مارس-2024 |
104187.1 EGP | 95504.8 EGP | 91163.7 EGP | 78140.3 EGP | 26-مارس-2024 |
102983.3 EGP | 94401.4 EGP | 90110.4 EGP | 77237.5 EGP | 25-مارس-2024 |
101307.8 EGP | 92865.5 EGP | 88644.4 EGP | 75980.9 EGP | 24-مارس-2024 |
100706.1 EGP | 92313.9 EGP | 88117.8 EGP | 75529.6 EGP | 23-مارس-2024 |
101242.8 EGP | 92805.9 EGP | 88587.4 EGP | 75932.1 EGP | 22-مارس-2024 |
101784.3 EGP | 93302.2 EGP | 89061.2 EGP | 76338.2 EGP | 21-مارس-2024 |
102463.7 EGP | 93925.1 EGP | 89655.7 EGP | 76847.8 EGP | 20-مارس-2024 |
101519.3 EGP | 93059.3 EGP | 88829.3 EGP | 76139.4 EGP | 19-مارس-2024 |
101741.9 EGP | 93263.4 EGP | 89024.1 EGP | 76306.4 EGP | 18-مارس-2024 |
103137.7 EGP | 94542.9 EGP | 90245.5 EGP | 77353.3 EGP | 17-مارس-2024 |
103004.2 EGP | 94420.5 EGP | 90128.7 EGP | 77253.2 EGP | 16-مارس-2024 |
103118 EGP | 94524.8 EGP | 90228.2 EGP | 77338.5 EGP | 15-مارس-2024 |
103400.4 EGP | 94783.7 EGP | 90475.4 EGP | 77550.3 EGP | 14-مارس-2024 |
105275.3 EGP | 96502.3 EGP | 92115.9 EGP | 78956.5 EGP | 13-مارس-2024 |
105229.9 EGP | 96460.8 EGP | 92076.2 EGP | 78922.5 EGP | 12-مارس-2024 |
107001.1 EGP | 98084.4 EGP | 93626 EGP | 80250.8 EGP | 11-مارس-2024 |
107449 EGP | 98494.9 EGP | 94017.8 EGP | 80586.7 EGP | 10-مارس-2024 |
107444 EGP | 98490.4 EGP | 94013.5 EGP | 80583 EGP | 09-مارس-2024 |
107478.3 EGP | 98521.8 EGP | 94043.5 EGP | 80608.7 EGP | 08-مارس-2024 |
106567.4 EGP | 97686.8 EGP | 93246.5 EGP | 79925.6 EGP | 07-مارس-2024 |
106265.2 EGP | 97409.8 EGP | 92982.1 EGP | 79698.9 EGP | 06-مارس-2024 |
65803.2 EGP | 60319.6 EGP | 57577.8 EGP | 49352.4 EGP | 05-مارس-2024 |
65382.6 EGP | 59934.1 EGP | 57209.8 EGP | 49037 EGP | 04-مارس-2024 |
64353.5 EGP | 58990.7 EGP | 56309.3 EGP | 48265.1 EGP | 03-مارس-2024 |
64377.7 EGP | 59012.9 EGP | 56330.5 EGP | 48283.3 EGP | 02-مارس-2024 |
64402.5 EGP | 59035.6 EGP | 56352.2 EGP | 48301.9 EGP | 01-مارس-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعر لأوقية الذهب لكل قيراط خلال شهر مارس 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر:107,478.3 جنيه مصري في 8 مارس 2024
أقل سعر: 64,382.6 جنيه مصري في 4 مارس 2024
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر:98,521.8 جنيه مصري في 8 مارس 2024
أقل سعر: 59,934.1 جنيه مصري في 4 مارس 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 94,043.5 جنيهًا مصريًا في 8 مارس 2024
أدنى سعر: 57,209.8 جنيهًا مصريًا في 4 مارس 2024
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 80,608.7 جنيه مصري في 8 مارس 2024
أقل سعر: 49,037.8 جنيهًا مصريًا في 4 مارس 2024
تحقق من أسعار الذهب في مصر في شهر فبراير 2024
سعر الذهب بالجرام لشهر مارس
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
3408 EGP | 3124 EGP | 2982 EGP | 2556 EGP | 31-مارس-2024 |
3398.7 EGP | 3115.5 EGP | 2973.8 EGP | 2549 EGP | 30-مارس-2024 |
3398.7 EGP | 3115.5 EGP | 2973.8 EGP | 2549 EGP | 29-مارس-2024 |
3400.3 EGP | 3117 EGP | 2975.3 EGP | 2550.2 EGP | 28-مارس-2024 |
3329 EGP | 3051.6 EGP | 2912.8 EGP | 2496.7 EGP | 27-مارس-2024 |
3344.4 EGP | 3065.7 EGP | 2926.4 EGP | 2508.3 EGP | 26-مارس-2024 |
3305.8 EGP | 3030.3 EGP | 2892.5 EGP | 2479.3 EGP | 25-مارس-2024 |
3252 EGP | 2981 EGP | 2845.5 EGP | 2439 EGP | 24-مارس-2024 |
3232.7 EGP | 2963.3 EGP | 2828.6 EGP | 2424.5 EGP | 23-مارس-2024 |
3249.9 EGP | 2979.1 EGP | 2843.7 EGP | 2437.4 EGP | 22-مارس-2024 |
3267.3 EGP | 2995 EGP | 2858.9 EGP | 2450.5 EGP | 21-مارس-2024 |
3289.1 EGP | 3015 EGP | 2877.9 EGP | 2466.8 EGP | 20-مارس-2024 |
3258.8 EGP | 2987.2 EGP | 2851.4 EGP | 2444.1 EGP | 19-مارس-2024 |
3265.9 EGP | 2993.8 EGP | 2857.7 EGP | 2449.4 EGP | 18-مارس-2024 |
3310.7 EGP | 3034.8 EGP | 2896.9 EGP | 2483 EGP | 17-مارس-2024 |
3306.4 EGP | 3030.9 EGP | 2893.1 EGP | 2479.8 EGP | 16-مارس-2024 |
3310.1 EGP | 3034.2 EGP | 2896.3 EGP | 2482.6 EGP | 15-مارس-2024 |
3319.2 EGP | 3042.6 EGP | 2904.3 EGP | 2489.4 EGP | 14-مارس-2024 |
3379.3 EGP | 3097.7 EGP | 2956.9 EGP | 2534.5 EGP | 13-مارس-2024 |
3377.9 EGP | 3096.4 EGP | 2955.6 EGP | 2533.4 EGP | 12-مارس-2024 |
3434.7 EGP | 3148.5 EGP | 3005.4 EGP | 2576.1 EGP | 11-مارس-2024 |
3449.1 EGP | 3161.7 EGP | 3018 EGP | 2586.8 EGP | 10-مارس-2024 |
3449 EGP | 3161.5 EGP | 3017.8 EGP | 2586.7 EGP | 09-مارس-2024 |
3450.1 EGP | 3162.5 EGP | 3018.8 EGP | 2587.5 EGP | 08-مارس-2024 |
3420.8 EGP | 3135.7 EGP | 2993.2 EGP | 2565.6 EGP | 07-مارس-2024 |
3411.1 EGP | 3126.9 EGP | 2984.7 EGP | 2558.3 EGP | 06-مارس-2024 |
2112.3 EGP | 1936.3 EGP | 1848.2 EGP | 1584.2 EGP | 05-مارس-2024 |
2098.8 EGP | 1923.9 EGP | 1836.4 EGP | 1574.1 EGP | 04-مارس-2024 |
2065.7 EGP | 1893.6 EGP | 1807.5 EGP | 1549.3 EGP | 03-مارس-2024 |
2066.5 EGP | 1894.3 EGP | 1808.2 EGP | 1549.9 EGP | 02-مارس-2024 |
2067.3 EGP | 1895 EGP | 1808.9 EGP | 1550.5 EGP | 01-مارس-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعر لغرام الذهب لكل قيراط خلال شهر مارس 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 3,450.1 جنيهًا مصريًا في 8 مارس 2024
أدنى سعر: 2,098.8 جنيه مصري في 4 مارس 2024
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 3,162.5 جنيهًا مصريًا في 8 مارس 2024
أقل سعر: 1,923.9 جنيه مصري في 4 مارس 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 3,018.8 جنيهًا مصريًا في 8 مارس 2024
أقل سعر: 1,836.4 جنيهًا مصريًا في 4 مارس 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 2,587.5 جنيه مصري في 8 مارس 2024
أقل سعر: 1,574.1 جنيهًا مصريًا في 4 مارس 2024