اسعار الذهب في مصر في يونيو 2024

سعر الذهب بالأونصة في يونيو

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
111330.2 EGP102052.7 EGP97413.9 EGP83497.6 EGP30 يونيو 2024
111566.6 EGP102269.3 EGP97620.7 EGP83674.9 EGP29 يونيو 2024
111566.6 EGP102269.3 EGP97620.7 EGP83674.9 EGP28 يونيو 2024
111771.3 EGP102457 EGP97799.9 EGP83828.5 EGP27 يونيو 2024
110436.3 EGP101233.3 EGP96631.8 EGP82827.3 EGP26-يونيو-2024
112303.1 EGP102944.5 EGP98265.2 EGP84227.3 EGP25 يونيو 2024
112665.2 EGP103276.4 EGP98582 EGP84498.9 EGP24 يونيو 2024
110724.8 EGP101497.7 EGP96884.2 EGP83043.6 EGP23-يونيو-2024
110755.7 EGP101526 EGP96911.2 EGP83066.7 EGP22 يونيو 2024
110708.5 EGP101482.8 EGP96870 EGP83031.4 EGP21 يونيو 2024
112584.8 EGP103202.7 EGP98511.7 EGP84438.6 EGP20 يونيو 2024
111159.9 EGP101896.6 EGP97264.9 EGP83369.9 EGP19 يونيو 2024
111109.3 EGP101850.2 EGP97220.7 EGP83332 EGP18 يونيو 2024
110704.9 EGP101479.5 EGP96866.8 EGP83028.7 EGP17 يونيو 2024
111114.5 EGP101854.9 EGP97225.1 EGP83335.8 EGP16 يونيو 2024
111296.9 EGP102022.2 EGP97384.8 EGP83472.7 EGP15 يونيو 2024
111142.2 EGP101880.3 EGP97249.4 EGP83356.6 EGP14 يونيو 2024
109885.5 EGP100728.3 EGP96149.8 EGP82414.1 EGP13 يونيو 2024
110751.6 EGP101522.3 EGP96907.6 EGP83063.7 EGP12 يونيو 2024
110172 EGP100991 EGP96400.5 EGP82629 EGP11-يونيو-2024
110166 EGP100985.5 EGP96395.2 EGP82624.5 EGP10 يونيو 2024
109604.3 EGP100470.7 EGP95903.8 EGP82203.3 EGP09 يونيو 2024
109036.4 EGP99950 EGP95406.8 EGP81777.3 EGP08 يونيو 2024
108912.1 EGP99836.1 EGP95298.1 EGP81684.1 EGP07 يونيو 2024
112917.2 EGP103507.5 EGP98802.6 EGP84687.9 EGP06 يونيو 2024
112197.5 EGP102847.7 EGP98172.8 EGP84148.1 EGP05-يونيو-2024
110461.6 EGP101256.5 EGP96653.9 EGP82846.2 EGP04-يونيو-2024
110713 EGP101486.9 EGP96873.9 EGP83034.7 EGP03 يونيو 2024
109802.7 EGP100652.5 EGP96077.4 EGP82352 EGP02 يونيو 2024
110112.2 EGP100936.1 EGP96348.1 EGP82584.1 EGP01-يونيو-2024

تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر

تحليل البيانات لأسعار الذهب في يونيو 2024 بالجنيه المصري لكل أونصة

الذهب عيار 24

أعلى سعر: 112917.2 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 108912.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 22

أعلى سعر: 103507.5 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 99836.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 21

أعلى سعر: 98802.6 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 95298.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 18

أعلى سعر: 84687.9 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 81684.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

اسعار الذهب في مصر مايو 2024

سعر جرام الذهب في يونيو

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
3573.7 EGP3275.9 EGP3127 EGP2680.3 EGP30 يونيو 2024
3581.3 EGP3282.8 EGP3133.6 EGP2686 EGP29 يونيو 2024
3581.3 EGP3282.8 EGP3133.6 EGP2686 EGP28 يونيو 2024
3587.9 EGP3288.9 EGP3139.4 EGP2690.9 EGP27 يونيو 2024
3545 EGP3249.6 EGP3101.9 EGP2658.8 EGP26-يونيو-2024
3604.9 EGP3304.5 EGP3154.3 EGP2703.7 EGP25 يونيو 2024
3616.6 EGP3315.2 EGP3164.5 EGP2712.4 EGP24 يونيو 2024
3554.3 EGP3258.1 EGP3110 EGP2665.7 EGP23-يونيو-2024
3555.3 EGP3259 EGP3110.8 EGP2666.4 EGP22 يونيو 2024
3553.7 EGP3257.6 EGP3109.5 EGP2665.3 EGP21 يونيو 2024
3614 EGP3312.8 EGP3162.2 EGP2710.5 EGP20 يونيو 2024
3568.2 EGP3270.9 EGP3122.2 EGP2676.2 EGP19 يونيو 2024
3566.6 EGP3269.4 EGP3120.8 EGP2675 EGP18 يونيو 2024
3553.6 EGP3257.5 EGP3109.4 EGP2665.2 EGP17 يونيو 2024
3566.8 EGP3269.5 EGP3120.9 EGP2675.1 EGP16 يونيو 2024
3572.6 EGP3274.9 EGP3126.1 EGP2679.5 EGP15 يونيو 2024
3567.7 EGP3270.4 EGP3121.7 EGP2675.7 EGP14 يونيو 2024
3527.3 EGP3233.4 EGP3086.4 EGP2645.5 EGP13 يونيو 2024
3555.1 EGP3258.9 EGP3110.7 EGP2666.3 EGP12 يونيو 2024
3536.5 EGP3241.8 EGP3094.5 EGP2652.4 EGP11-يونيو-2024
3536.3 EGP3241.6 EGP3094.3 EGP2652.2 EGP10 يونيو 2024
3518.3 EGP3225.1 EGP3078.5 EGP2638.7 EGP09 يونيو 2024
3500.1 EGP3208.4 EGP3062.6 EGP2625.1 EGP08 يونيو 2024
3496.1 EGP3204.7 EGP3059.1 EGP2622.1 EGP07 يونيو 2024
3624.6 EGP3322.6 EGP3171.6 EGP2718.5 EGP06 يونيو 2024
3601.5 EGP3301.4 EGP3151.3 EGP2701.2 EGP05-يونيو-2024
3545.8 EGP3250.3 EGP3102.6 EGP2659.4 EGP04-يونيو-2024
3553.9 EGP3257.7 EGP3109.7 EGP2665.4 EGP03 يونيو 2024
3524.7 EGP3230.9 EGP3084.1 EGP2643.5 EGP02 يونيو 2024
3534.6 EGP3240.1 EGP3092.8 EGP2651 EGP01-يونيو-2024

تحليل البيانات لأسعار الذهب في يونيو 2024 بالجنيه المصري لكل جرام

الذهب عيار 24

أعلى سعر: 3624.6 جنيه مصري (7 يونيو 2024)
أدنى سعر: 3496.1 جنيه مصري (8 يونيو 2024)

الذهب عيار 22

أعلى سعر: 3322.6 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 3204.7 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 21

أعلى سعر: 3171.6 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 3059.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

الذهب عيار 18

أعلى سعر: 2718.5 جنيه مصري (6 يونيو 2024)
أدنى سعر: 2622.1 جنيه مصري (7 يونيو 2024)

ملخص

الأسعار بلغت ذروتها في 6 يونيو 2024 لجميع عيارات الذهب.
أدنى الأسعار كانت في 7 يونيو 2024 لجميع عيارات الذهب.
التقلبات في الأسعار كانت واضحة خلال هذه الفترة القصيرة، مع ذروة الأسعار في 6 يونيو وأدنى الأسعار في 7 يونيو 2024.

Similar Posts