اسعار الذهب في مصر في يوليو 2024

سعر الذهب للأونصة في يوليو

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
118861.5 EGP108956.4 EGP104003.8 EGP89146.1 EGP31-يوليو-2024
116771.2 EGP107040.3 EGP102174.8 EGP87578.4 EGP30-يوليو-2024
115198.4 EGP105598.6 EGP100798.6 EGP86398.8 EGP29-يوليو-2024
115436.5 EGP105816.8 EGP101007 EGP86577.4 EGP28-يوليو-2024
115432.3 EGP105812.9 EGP101003.2 EGP86574.2 EGP27-يوليو-2024
115428.7 EGP105809.6 EGP101000.1 EGP86571.5 EGP26-يوليو-2024
114305.9 EGP104780.4 EGP100017.7 EGP85729.4 EGP25-يوليو-2024
115870.3 EGP106214.4 EGP101386.5 EGP86902.7 EGP24-يوليو-2024
116531.5 EGP106820.5 EGP101965 EGP87398.6 EGP23-يوليو-2024
116007.2 EGP106340 EGP101506.3 EGP87005.4 EGP22-يوليو-2024
115740.7 EGP106095.6 EGP101273.1 EGP86805.5 EGP21-يوليو-2024
115660.3 EGP106021.9 EGP101202.8 EGP86745.2 EGP20-يوليو-2024
115745.7 EGP106100.2 EGP101277.5 EGP86809.3 EGP19-يوليو-2024
117974.6 EGP108143.4 EGP103227.8 EGP88480.9 EGP18-يوليو-2024
118513.6 EGP108637.5 EGP103699.4 EGP88885.2 EGP17-يوليو-2024
118609.6 EGP108725.4 EGP103783.4 EGP88957.2 EGP16-يوليو-2024
116154.2 EGP106474.7 EGP101634.9 EGP87115.7 EGP15-يوليو-2024
116028.8 EGP106359.8 EGP101525.2 EGP87021.6 EGP14-يوليو-2024
115734.2 EGP106089.7 EGP101267.5 EGP86800.7 EGP13-يوليو-2024
115753.6 EGP106107.5 EGP101284.4 EGP86815.2 EGP12-يوليو-2024
115933 EGP106271.9 EGP101441.4 EGP86949.8 EGP11-يوليو-2024
113826.6 EGP104341 EGP99598.3 EGP85369.9 EGP10-يوليو-2024
113817.9 EGP104333.1 EGP99590.7 EGP85363.5 EGP10-يوليو-2024
113640.4 EGP104170.3 EGP99435.3 EGP85230.3 EGP09-يوليو-2024
113633.8 EGP104164.3 EGP99429.6 EGP85225.4 EGP09-يوليو-2024
113108.8 EGP103683.1 EGP98970.2 EGP84831.6 EGP08-يوليو-2024
114944.1 EGP105365.4 EGP100576.1 EGP86208.1 EGP07-يوليو-2024
114651.3 EGP105097 EGP100319.9 EGP85988.4 EGP06-يوليو-2024
114651.3 EGP105097 EGP100319.9 EGP85988.4 EGP05-يوليو-2024
113122.4 EGP103695.5 EGP98982.1 EGP84841.8 EGP04-يوليو-2024
113520.5 EGP104060.5 EGP99330.5 EGP85140.4 EGP03-يوليو-2024
112252.1 EGP102897.8 EGP98220.6 EGP84189.1 EGP02-يوليو-2024
112652.3 EGP103264.6 EGP98570.8 EGP84489.2 EGP01-يوليو-2024

اسعار الذهب في مصر في يونيو 2024

تحليل بيانات تحليل سعر الذهب لشهر يوليو 2024 بالجنيه المصري للأوقية

عيار 24 قيراط

أعلى سعر: 118861.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 112252.1 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 22 قيراط

أعلى سعر: 108956.4 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 102897.8 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 21 قيراط

أعلى سعر: 104003.8 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 98220.6 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 18 قيراط

أعلى سعر: 89146.1 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 84189.1 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

أسعار الذهب بالجرام في يوليو

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
3815.5 EGP3497.5 EGP3338.5 EGP2861.6 EGP31-يوليو-2024
3748.4 EGP3436 EGP3279.8 EGP2811.3 EGP30-يوليو-2024
3697.9 EGP3389.7 EGP3235.6 EGP2773.4 EGP29-يوليو-2024
3705.5 EGP3396.7 EGP3242.3 EGP2779.1 EGP28-يوليو-2024
3705.4 EGP3396.6 EGP3242.2 EGP2779 EGP27-يوليو-2024
3705.3 EGP3396.5 EGP3242.1 EGP2778.9 EGP26-يوليو-2024
3669.2 EGP3363.5 EGP3210.6 EGP2751.9 EGP25-يوليو-2024
3719.4 EGP3409.5 EGP3254.5 EGP2789.6 EGP24-يوليو-2024
3740.7 EGP3428.9 EGP3273.1 EGP2805.5 EGP23-يوليو-2024
3723.8 EGP3413.5 EGP3258.4 EGP2792.9 EGP22-يوليو-2024
3715.3 EGP3405.7 EGP3250.9 EGP2786.5 EGP21-يوليو-2024
3712.7 EGP3403.3 EGP3248.6 EGP2784.5 EGP20-يوليو-2024
3715.4 EGP3405.8 EGP3251 EGP2786.6 EGP19-يوليو-2024
3787 EGP3471.4 EGP3313.6 EGP2840.2 EGP18-يوليو-2024
3804.3 EGP3487.3 EGP3328.8 EGP2853.2 EGP17-يوليو-2024
3807.4 EGP3490.1 EGP3331.4 EGP2855.5 EGP16-يوليو-2024
3728.6 EGP3417.8 EGP3262.5 EGP2796.4 EGP15-يوليو-2024
3724.5 EGP3414.1 EGP3259 EGP2793.4 EGP14-يوليو-2024
3715.1 EGP3405.5 EGP3250.7 EGP2786.3 EGP13-يوليو-2024
3715.7 EGP3406.1 EGP3251.2 EGP2786.8 EGP12-يوليو-2024
3721.4 EGP3411.3 EGP3256.3 EGP2791.1 EGP11-يوليو-2024
3653.8 EGP3349.3 EGP3197.1 EGP2740.4 EGP10-يوليو-2024
3653.6 EGP3349.1 EGP3196.9 EGP2740.2 EGP10-يوليو-2024
3647.9 EGP3343.9 EGP3191.9 EGP2735.9 EGP09-يوليو-2024
3647.6 EGP3343.7 EGP3191.7 EGP2735.7 EGP09-يوليو-2024
3630.8 EGP3328.2 EGP3176.9 EGP2723.1 EGP08-يوليو-2024
3689.7 EGP3382.2 EGP3228.5 EGP2767.3 EGP07-يوليو-2024
3680.3 EGP3373.6 EGP3220.3 EGP2760.2 EGP06-يوليو-2024
3680.3 EGP3373.6 EGP3220.3 EGP2760.2 EGP05-يوليو-2024
3631.2 EGP3328.6 EGP3177.3 EGP2723.4 EGP04-يوليو-2024
3644 EGP3340.3 EGP3188.5 EGP2733 EGP03-يوليو-2024
3603.3 EGP3303 EGP3152.9 EGP2702.5 EGP02-يوليو-2024
3616.1 EGP3314.8 EGP3164.1 EGP2712.1 EGP01-يوليو-2024

تحليل بيانات تحليل سعر الذهب لشهر يوليو 2024 بالجنيه المصري للجرام الواحد

عيار 24 قيراط

أعلى سعر: 3815.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 3603.3 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 22 قيراط

أعلى سعر: 3497.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 3303 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 21 قيراط

أعلى سعر: 3338.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 3152.9 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

عيار 18 قيراط

أعلى سعر: 2861.6 جنيه مصري (31 يوليو 2024)

أدنى سعر: 2702.5 جنيه مصري (2 يوليو 2024)

ملخص

الأسعار بلغت ذروتها في 31 يوليو 2024 لجميع عيارات الذهب.
أدنى الأسعار كانت في 2 يوليو 2024 لجميع عيارات الذهب.
التقلبات في الأسعار كانت واضحة خلال هذه الفترة القصيرة، مع ذروة الأسعار في 31 يوليو وأدنى الأسعار في 2 يوليو 2024.

Similar Posts