اسعار الذهب في مصر في يوليو 2024
سعر الذهب للأونصة في يوليو
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
118861.5 EGP | 108956.4 EGP | 104003.8 EGP | 89146.1 EGP | 31-يوليو-2024 |
116771.2 EGP | 107040.3 EGP | 102174.8 EGP | 87578.4 EGP | 30-يوليو-2024 |
115198.4 EGP | 105598.6 EGP | 100798.6 EGP | 86398.8 EGP | 29-يوليو-2024 |
115436.5 EGP | 105816.8 EGP | 101007 EGP | 86577.4 EGP | 28-يوليو-2024 |
115432.3 EGP | 105812.9 EGP | 101003.2 EGP | 86574.2 EGP | 27-يوليو-2024 |
115428.7 EGP | 105809.6 EGP | 101000.1 EGP | 86571.5 EGP | 26-يوليو-2024 |
114305.9 EGP | 104780.4 EGP | 100017.7 EGP | 85729.4 EGP | 25-يوليو-2024 |
115870.3 EGP | 106214.4 EGP | 101386.5 EGP | 86902.7 EGP | 24-يوليو-2024 |
116531.5 EGP | 106820.5 EGP | 101965 EGP | 87398.6 EGP | 23-يوليو-2024 |
116007.2 EGP | 106340 EGP | 101506.3 EGP | 87005.4 EGP | 22-يوليو-2024 |
115740.7 EGP | 106095.6 EGP | 101273.1 EGP | 86805.5 EGP | 21-يوليو-2024 |
115660.3 EGP | 106021.9 EGP | 101202.8 EGP | 86745.2 EGP | 20-يوليو-2024 |
115745.7 EGP | 106100.2 EGP | 101277.5 EGP | 86809.3 EGP | 19-يوليو-2024 |
117974.6 EGP | 108143.4 EGP | 103227.8 EGP | 88480.9 EGP | 18-يوليو-2024 |
118513.6 EGP | 108637.5 EGP | 103699.4 EGP | 88885.2 EGP | 17-يوليو-2024 |
118609.6 EGP | 108725.4 EGP | 103783.4 EGP | 88957.2 EGP | 16-يوليو-2024 |
116154.2 EGP | 106474.7 EGP | 101634.9 EGP | 87115.7 EGP | 15-يوليو-2024 |
116028.8 EGP | 106359.8 EGP | 101525.2 EGP | 87021.6 EGP | 14-يوليو-2024 |
115734.2 EGP | 106089.7 EGP | 101267.5 EGP | 86800.7 EGP | 13-يوليو-2024 |
115753.6 EGP | 106107.5 EGP | 101284.4 EGP | 86815.2 EGP | 12-يوليو-2024 |
115933 EGP | 106271.9 EGP | 101441.4 EGP | 86949.8 EGP | 11-يوليو-2024 |
113826.6 EGP | 104341 EGP | 99598.3 EGP | 85369.9 EGP | 10-يوليو-2024 |
113817.9 EGP | 104333.1 EGP | 99590.7 EGP | 85363.5 EGP | 10-يوليو-2024 |
113640.4 EGP | 104170.3 EGP | 99435.3 EGP | 85230.3 EGP | 09-يوليو-2024 |
113633.8 EGP | 104164.3 EGP | 99429.6 EGP | 85225.4 EGP | 09-يوليو-2024 |
113108.8 EGP | 103683.1 EGP | 98970.2 EGP | 84831.6 EGP | 08-يوليو-2024 |
114944.1 EGP | 105365.4 EGP | 100576.1 EGP | 86208.1 EGP | 07-يوليو-2024 |
114651.3 EGP | 105097 EGP | 100319.9 EGP | 85988.4 EGP | 06-يوليو-2024 |
114651.3 EGP | 105097 EGP | 100319.9 EGP | 85988.4 EGP | 05-يوليو-2024 |
113122.4 EGP | 103695.5 EGP | 98982.1 EGP | 84841.8 EGP | 04-يوليو-2024 |
113520.5 EGP | 104060.5 EGP | 99330.5 EGP | 85140.4 EGP | 03-يوليو-2024 |
112252.1 EGP | 102897.8 EGP | 98220.6 EGP | 84189.1 EGP | 02-يوليو-2024 |
112652.3 EGP | 103264.6 EGP | 98570.8 EGP | 84489.2 EGP | 01-يوليو-2024 |
اسعار الذهب في مصر في يونيو 2024
تحليل بيانات تحليل سعر الذهب لشهر يوليو 2024 بالجنيه المصري للأوقية
عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 118861.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 112252.1 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 108956.4 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 102897.8 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 104003.8 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 98220.6 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 89146.1 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 84189.1 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
أسعار الذهب بالجرام في يوليو
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
3815.5 EGP | 3497.5 EGP | 3338.5 EGP | 2861.6 EGP | 31-يوليو-2024 |
3748.4 EGP | 3436 EGP | 3279.8 EGP | 2811.3 EGP | 30-يوليو-2024 |
3697.9 EGP | 3389.7 EGP | 3235.6 EGP | 2773.4 EGP | 29-يوليو-2024 |
3705.5 EGP | 3396.7 EGP | 3242.3 EGP | 2779.1 EGP | 28-يوليو-2024 |
3705.4 EGP | 3396.6 EGP | 3242.2 EGP | 2779 EGP | 27-يوليو-2024 |
3705.3 EGP | 3396.5 EGP | 3242.1 EGP | 2778.9 EGP | 26-يوليو-2024 |
3669.2 EGP | 3363.5 EGP | 3210.6 EGP | 2751.9 EGP | 25-يوليو-2024 |
3719.4 EGP | 3409.5 EGP | 3254.5 EGP | 2789.6 EGP | 24-يوليو-2024 |
3740.7 EGP | 3428.9 EGP | 3273.1 EGP | 2805.5 EGP | 23-يوليو-2024 |
3723.8 EGP | 3413.5 EGP | 3258.4 EGP | 2792.9 EGP | 22-يوليو-2024 |
3715.3 EGP | 3405.7 EGP | 3250.9 EGP | 2786.5 EGP | 21-يوليو-2024 |
3712.7 EGP | 3403.3 EGP | 3248.6 EGP | 2784.5 EGP | 20-يوليو-2024 |
3715.4 EGP | 3405.8 EGP | 3251 EGP | 2786.6 EGP | 19-يوليو-2024 |
3787 EGP | 3471.4 EGP | 3313.6 EGP | 2840.2 EGP | 18-يوليو-2024 |
3804.3 EGP | 3487.3 EGP | 3328.8 EGP | 2853.2 EGP | 17-يوليو-2024 |
3807.4 EGP | 3490.1 EGP | 3331.4 EGP | 2855.5 EGP | 16-يوليو-2024 |
3728.6 EGP | 3417.8 EGP | 3262.5 EGP | 2796.4 EGP | 15-يوليو-2024 |
3724.5 EGP | 3414.1 EGP | 3259 EGP | 2793.4 EGP | 14-يوليو-2024 |
3715.1 EGP | 3405.5 EGP | 3250.7 EGP | 2786.3 EGP | 13-يوليو-2024 |
3715.7 EGP | 3406.1 EGP | 3251.2 EGP | 2786.8 EGP | 12-يوليو-2024 |
3721.4 EGP | 3411.3 EGP | 3256.3 EGP | 2791.1 EGP | 11-يوليو-2024 |
3653.8 EGP | 3349.3 EGP | 3197.1 EGP | 2740.4 EGP | 10-يوليو-2024 |
3653.6 EGP | 3349.1 EGP | 3196.9 EGP | 2740.2 EGP | 10-يوليو-2024 |
3647.9 EGP | 3343.9 EGP | 3191.9 EGP | 2735.9 EGP | 09-يوليو-2024 |
3647.6 EGP | 3343.7 EGP | 3191.7 EGP | 2735.7 EGP | 09-يوليو-2024 |
3630.8 EGP | 3328.2 EGP | 3176.9 EGP | 2723.1 EGP | 08-يوليو-2024 |
3689.7 EGP | 3382.2 EGP | 3228.5 EGP | 2767.3 EGP | 07-يوليو-2024 |
3680.3 EGP | 3373.6 EGP | 3220.3 EGP | 2760.2 EGP | 06-يوليو-2024 |
3680.3 EGP | 3373.6 EGP | 3220.3 EGP | 2760.2 EGP | 05-يوليو-2024 |
3631.2 EGP | 3328.6 EGP | 3177.3 EGP | 2723.4 EGP | 04-يوليو-2024 |
3644 EGP | 3340.3 EGP | 3188.5 EGP | 2733 EGP | 03-يوليو-2024 |
3603.3 EGP | 3303 EGP | 3152.9 EGP | 2702.5 EGP | 02-يوليو-2024 |
3616.1 EGP | 3314.8 EGP | 3164.1 EGP | 2712.1 EGP | 01-يوليو-2024 |
تحليل بيانات تحليل سعر الذهب لشهر يوليو 2024 بالجنيه المصري للجرام الواحد
عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 3815.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 3603.3 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 3497.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 3303 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 3338.5 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 3152.9 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 2861.6 جنيه مصري (31 يوليو 2024)
أدنى سعر: 2702.5 جنيه مصري (2 يوليو 2024)
ملخص
الأسعار بلغت ذروتها في 31 يوليو 2024 لجميع عيارات الذهب.
أدنى الأسعار كانت في 2 يوليو 2024 لجميع عيارات الذهب.
التقلبات في الأسعار كانت واضحة خلال هذه الفترة القصيرة، مع ذروة الأسعار في 31 يوليو وأدنى الأسعار في 2 يوليو 2024.