أسعار الذهب لشهر يناير 2024 في مصر
سعر الذهب للأونصة لشهر يناير
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
62811.4 EGP | 57577.1 EGP | 54960 EGP | 47108.6 EGP | 31-يناير-2024 |
63003 EGP | 57752.8 EGP | 55127.7 EGP | 47252.3 EGP | 30 يناير 2024 |
62730.1 EGP | 57502.6 EGP | 54888.8 EGP | 47047.5 EGP | 29-يناير-2024 |
62530.1 EGP | 57319.2 EGP | 54713.8 EGP | 46897.6 EGP | 28-يناير-2024 |
62372 EGP | 57174.3 EGP | 54575.5 EGP | 46779 EGP | 27-يناير-2024 |
62312.7 EGP | 57120 EGP | 54523.6 EGP | 46734.5 EGP | 26-يناير-2024 |
62346.5 EGP | 57150.9 EGP | 54553.1 EGP | 46759.8 EGP | 25-يناير-2024 |
62214.9 EGP | 57030.4 EGP | 54438.1 EGP | 46661.2 EGP | 24-يناير-2024 |
62698.2 EGP | 57473.3 EGP | 54860.9 EGP | 47023.6 EGP | 23-يناير-2024 |
62416.3 EGP | 57214.9 EGP | 54614.3 EGP | 46812.2 EGP | 22-يناير-2024 |
62687.1 EGP | 57463.2 EGP | 54851.2 EGP | 47015.3 EGP | 21-يناير-2024 |
62651.8 EGP | 57430.9 EGP | 54820.4 EGP | 46988.9 EGP | 20-يناير-2024 |
62704.5 EGP | 57479.1 EGP | 54866.5 EGP | 47028.4 EGP | 19-يناير-2024 |
62442.4 EGP | 57238.8 EGP | 54637.1 EGP | 46831.8 EGP | 18-يناير-2024 |
61998.2 EGP | 56831.7 EGP | 54248.4 EGP | 46498.6 EGP | 17-يناير-2024 |
62686.3 EGP | 57462.5 EGP | 54850.5 EGP | 47014.8 EGP | 16-يناير-2024 |
63591.6 EGP | 58292.3 EGP | 55642.7 EGP | 47693.7 EGP | 15-يناير-2024 |
63293.3 EGP | 58018.8 EGP | 55381.6 EGP | 47470 EGP | 14-يناير-2024 |
63317.5 EGP | 58041 EGP | 55402.8 EGP | 47488.1 EGP | 13-يناير-2024 |
63250.2 EGP | 57979.3 EGP | 55343.9 EGP | 47437.6 EGP | 12- يناير 2024 |
62621.2 EGP | 57402.8 EGP | 54793.5 EGP | 46965.9 EGP | 11-يناير-2024 |
62565.3 EGP | 57351.5 EGP | 54744.6 EGP | 46924 EGP | 10 يناير 2024 |
62718.2 EGP | 57491.7 EGP | 54878.4 EGP | 47038.7 EGP | 09-يناير-2024 |
62679.8 EGP | 57456.5 EGP | 54844.9 EGP | 47009.9 EGP | 08-يناير-2024 |
62751.3 EGP | 57522 EGP | 54907.4 EGP | 47063.5 EGP | 07-يناير-2024 |
62917.6 EGP | 57674.5 EGP | 55052.9 EGP | 47188.2 EGP | 06-يناير-2024 |
62987.3 EGP | 57738.4 EGP | 55113.9 EGP | 47240.5 EGP | 05-يناير-2024 |
62982.6 EGP | 57734.1 EGP | 55109.8 EGP | 47237 EGP | 04-يناير-2024 |
63070.7 EGP | 57814.9 EGP | 55186.9 EGP | 47303.1 EGP | 03-يناير-2024 |
63728.8 EGP | 58418.1 EGP | 55762.7 EGP | 47796.6 EGP | 02-يناير-2024 |
63983.7 EGP | 58651.7 EGP | 55985.8 EGP | 47987.8 EGP | 01-يناير-2024 |
تغيرت قيمة الأوقية الذهبية للأونصة في مصر خلال شهر يناير 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 63983.7 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أدنى سعر: 61998.2 جنيه مصري في 17 يناير 2024
ذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 58651.7 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أقل سعر: 56831.7 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 55985.8 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أقل سعر: 54248.4 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 47987.8 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أقل سعر: 46498.6 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024
هل أنت حريص على دراسة كيفية تقلب أسعار الذهب خلال شهر فبراير/شباط؟
سعر جرام الذهب بالجرام لشهر يناير
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
2016.2 EGP | 1848.2 EGP | 1764.2 EGP | 1512.2 EGP | 31-يناير-2024 |
2022.4 EGP | 1853.9 EGP | 1769.6 EGP | 1516.8 EGP | 30 يناير 2024 |
2013.6 EGP | 1845.8 EGP | 1761.9 EGP | 1510.2 EGP | 29-يناير-2024 |
2007.2 EGP | 1839.9 EGP | 1756.3 EGP | 1505.4 EGP | 28-يناير-2024 |
2002.1 EGP | 1835.3 EGP | 1751.9 EGP | 1501.6 EGP | 27-يناير-2024 |
2000.2 EGP | 1833.6 EGP | 1750.2 EGP | 1500.2 EGP | 26-يناير-2024 |
2001.3 EGP | 1834.5 EGP | 1751.2 EGP | 1501 EGP | 25-يناير-2024 |
1997.1 EGP | 1830.7 EGP | 1747.5 EGP | 1497.8 EGP | 24-يناير-2024 |
2012.6 EGP | 1844.9 EGP | 1761 EGP | 1509.5 EGP | 23-يناير-2024 |
2003.6 EGP | 1836.6 EGP | 1753.1 EGP | 1502.7 EGP | 22-يناير-2024 |
2012.3 EGP | 1844.6 EGP | 1760.7 EGP | 1509.2 EGP | 21-يناير-2024 |
2011.1 EGP | 1843.5 EGP | 1759.7 EGP | 1508.3 EGP | 20-يناير-2024 |
2012.8 EGP | 1845.1 EGP | 1761.2 EGP | 1509.6 EGP | 19-يناير-2024 |
2004.4 EGP | 1837.4 EGP | 1753.8 EGP | 1503.3 EGP | 18-يناير-2024 |
1990.1 EGP | 1824.3 EGP | 1741.4 EGP | 1492.6 EGP | 17-يناير-2024 |
2012.2 EGP | 1844.5 EGP | 1760.7 EGP | 1509.2 EGP | 16-يناير-2024 |
2041.3 EGP | 1871.2 EGP | 1786.1 EGP | 1531 EGP | 15-يناير-2024 |
2031.7 EGP | 1862.4 EGP | 1777.7 EGP | 1523.8 EGP | 14-يناير-2024 |
2032.5 EGP | 1863.1 EGP | 1778.4 EGP | 1524.4 EGP | 13-يناير-2024 |
2030.3 EGP | 1861.1 EGP | 1776.5 EGP | 1522.7 EGP | 12- يناير 2024 |
2010.1 EGP | 1842.6 EGP | 1758.9 EGP | 1507.6 EGP | 11-يناير-2024 |
2008.3 EGP | 1841 EGP | 1757.3 EGP | 1506.3 EGP | 10 يناير 2024 |
2013.3 EGP | 1845.5 EGP | 1761.6 EGP | 1509.9 EGP | 09-يناير-2024 |
2012 EGP | 1844.4 EGP | 1760.5 EGP | 1509 EGP | 08-يناير-2024 |
2014.3 EGP | 1846.5 EGP | 1762.5 EGP | 1510.7 EGP | 07-يناير-2024 |
2019.7 EGP | 1851.4 EGP | 1767.2 EGP | 1514.7 EGP | 06-يناير-2024 |
2021.9 EGP | 1853.4 EGP | 1769.2 EGP | 1516.4 EGP | 05-يناير-2024 |
2021.7 EGP | 1853.3 EGP | 1769 EGP | 1516.3 EGP | 04-يناير-2024 |
2024.6 EGP | 1855.9 EGP | 1771.5 EGP | 1518.4 EGP | 03-يناير-2024 |
2045.7 EGP | 1875.2 EGP | 1790 EGP | 1534.3 EGP | 02-يناير-2024 |
2053.9 EGP | 1882.7 EGP | 1797.1 EGP | 1540.4 EGP | 01-يناير-2024 |
التغير في سعر جرام الذهب للأونصة في مصر خلال شهر يناير 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 2053.9 جنيه مصري في 1 يناير 2024
أدنى سعر: 1990.1 جنيه مصري في 17 يناير 2024
الذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 1882.7 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أقل سعر: 1824.3 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 1797.1 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أقل سعر: 1741.4 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024
ذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 1540.4 جنيهًا مصريًا في 1 يناير 2024
أدنى سعر: 1492.6 جنيهًا مصريًا في 17 يناير 2024