أسعار الذهب لشهر فبراير 2024 في مصر
سعر الذهب للأوقية لشهر فبراير/شباط
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
63190.3 EGP | 57924.4 EGP | 55291.5 EGP | 47392.7 EGP | 29-فبراير-2024 |
62914.4 EGP | 57671.5 EGP | 55050.1 EGP | 47185.8 EGP | 28-فبراير-2024 |
62710.6 EGP | 57484.7 EGP | 54871.8 EGP | 47032.9 EGP | 27-فبراير-2024 |
62840.2 EGP | 57603.5 EGP | 54985.2 EGP | 47130.1 EGP | 26-فبراير-2024 |
62854.7 EGP | 57616.8 EGP | 54997.8 EGP | 47141 EGP | 25-فبراير-2024 |
62912.7 EGP | 57670 EGP | 55048.6 EGP | 47184.5 EGP | 24-فبراير-2024 |
62942 EGP | 57696.8 EGP | 55074.2 EGP | 47206.5 EGP | 23-فبراير-2024 |
62498.9 EGP | 57290.6 EGP | 54686.5 EGP | 46874.2 EGP | 22-فبراير-2024 |
62613.6 EGP | 57395.8 EGP | 54786.9 EGP | 46960.2 EGP | 21-فبراير-2024 |
62651 EGP | 57430.1 EGP | 54819.7 EGP | 46988.3 EGP | 20-فبراير-2024 |
62347.3 EGP | 57151.7 EGP | 54553.9 EGP | 46760.5 EGP | 19-فبراير-2024 |
62231.9 EGP | 57045.9 EGP | 54452.9 EGP | 46673.9 EGP | 18-فبراير-2024 |
62215.9 EGP | 57031.3 EGP | 54438.9 EGP | 46661.9 EGP | 17-فبراير-2024 |
62164 EGP | 56983.6 EGP | 54393.5 EGP | 46623 EGP | 16-فبراير-2024 |
61928.7 EGP | 56768 EGP | 54187.6 EGP | 46446.5 EGP | 15-فبراير-2024 |
61523.1 EGP | 56396.2 EGP | 53832.7 EGP | 46142.4 EGP | 14-فبراير-2024 |
61566.3 EGP | 56435.8 EGP | 53870.6 EGP | 46174.8 EGP | 13-فبراير-2024 |
62400.9 EGP | 57200.8 EGP | 54600.7 EGP | 46800.6 EGP | 12-فبراير-2024 |
62484.1 EGP | 57277.1 EGP | 54673.6 EGP | 46863.1 EGP | 11-فبراير-2024 |
62562.5 EGP | 57348.9 EGP | 54742.2 EGP | 46921.8 EGP | 10-فبراير-2024 |
62557.5 EGP | 57344.3 EGP | 54737.8 EGP | 46918.1 EGP | 09-فبراير-2024 |
62816.3 EGP | 57581.6 EGP | 54964.2 EGP | 47112.2 EGP | 08-فبراير-2024 |
62893.6 EGP | 57652.4 EGP | 55031.9 EGP | 47170.2 EGP | 07-فبراير-2024 |
62926.7 EGP | 57682.8 EGP | 55060.8 EGP | 47195 EGP | 06-فبراير-2024 |
62584.3 EGP | 57368.9 EGP | 54761.3 EGP | 46938.2 EGP | 05-فبراير-2024 |
63026.1 EGP | 57773.9 EGP | 55147.9 EGP | 47269.6 EGP | 04-فبراير-2024 |
63017.5 EGP | 57766 EGP | 55140.3 EGP | 47263.1 EGP | 03-فبراير-2024 |
62961.2 EGP | 57714.4 EGP | 55091 EGP | 47220.9 EGP | 02-فبراير-2024 |
63491 EGP | 58200.1 EGP | 55554.6 EGP | 47618.3 EGP | 01-فبراير-2024 |
دعونا نلقي نظرة على ما حدث لأسعار الذهب للأوقية في مصر خلال فبراير 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 63491 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 61523.1 جنيه مصري في 14 فبراير 2024
الذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 58200.1 جنيه مصري في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 56396.2 جنيه مصري في 14 فبراير 2024
الذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 55554.6 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 53832.7 جنيهًا مصريًا في 14 فبراير 2024
الذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 47618.3 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أدنى سعر: 46142.4 جنيه مصري في 14 فبراير 2024
تقدم هذه التحليلات نظرة ثاقبة على تذبذب أسعار الذهب بمختلف عياراته خلال شهر فبراير 2024 في مصر
تحقق من أحدث أسعار الذهب في مصر
سعر الذهب بالجرام لشهر فبراير/شباط
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
---|---|---|---|---|
2028.4 EGP | 1859.4 EGP | 1774.9 EGP | 1521.3 EGP | 29-فبراير-2024 |
2019.6 EGP | 1851.3 EGP | 1767.1 EGP | 1514.7 EGP | 28-فبراير-2024 |
2013 EGP | 1845.3 EGP | 1761.4 EGP | 1509.8 EGP | 27-فبراير-2024 |
2017.2 EGP | 1849.1 EGP | 1765 EGP | 1512.9 EGP | 26-فبراير-2024 |
2017.6 EGP | 1849.5 EGP | 1765.4 EGP | 1513.2 EGP | 25-فبراير-2024 |
2019.5 EGP | 1851.2 EGP | 1767.1 EGP | 1514.6 EGP | 24-فبراير-2024 |
2020.4 EGP | 1852.1 EGP | 1767.9 EGP | 1515.3 EGP | 23-فبراير-2024 |
2006.2 EGP | 1839 EGP | 1755.4 EGP | 1504.7 EGP | 22-فبراير-2024 |
2009.9 EGP | 1842.4 EGP | 1758.7 EGP | 1507.4 EGP | 21-فبراير-2024 |
2011.1 EGP | 1843.5 EGP | 1759.7 EGP | 1508.3 EGP | 20-فبراير-2024 |
2001.3 EGP | 1834.6 EGP | 1751.2 EGP | 1501 EGP | 19-فبراير-2024 |
1997.6 EGP | 1831.2 EGP | 1747.9 EGP | 1498.2 EGP | 18-فبراير-2024 |
1997.1 EGP | 1830.7 EGP | 1747.5 EGP | 1497.8 EGP | 17-فبراير-2024 |
1995.5 EGP | 1829.2 EGP | 1746 EGP | 1496.6 EGP | 16-فبراير-2024 |
1987.9 EGP | 1822.3 EGP | 1739.4 EGP | 1490.9 EGP | 15-فبراير-2024 |
1974.9 EGP | 1810.3 EGP | 1728 EGP | 1481.2 EGP | 14-فبراير-2024 |
1976.3 EGP | 1811.6 EGP | 1729.2 EGP | 1482.2 EGP | 13-فبراير-2024 |
2003.1 EGP | 1836.1 EGP | 1752.7 EGP | 1502.3 EGP | 12-فبراير-2024 |
2005.7 EGP | 1838.6 EGP | 1755 EGP | 1504.3 EGP | 11-فبراير-2024 |
2008.3 EGP | 1840.9 EGP | 1757.2 EGP | 1506.2 EGP | 10-فبراير-2024 |
2008.1 EGP | 1840.8 EGP | 1757.1 EGP | 1506.1 EGP | 09-فبراير-2024 |
2016.4 EGP | 1848.4 EGP | 1764.4 EGP | 1512.3 EGP | 08-فبراير-2024 |
2018.9 EGP | 1850.6 EGP | 1766.5 EGP | 1514.2 EGP | 07-فبراير-2024 |
2019.9 EGP | 1851.6 EGP | 1767.5 EGP | 1515 EGP | 06-فبراير-2024 |
2009 EGP | 1841.5 EGP | 1757.8 EGP | 1506.7 EGP | 05-فبراير-2024 |
2023.1 EGP | 1854.5 EGP | 1770.2 EGP | 1517.4 EGP | 04-فبراير-2024 |
2022.9 EGP | 1854.3 EGP | 1770 EGP | 1517.1 EGP | 03-فبراير-2024 |
2021.1 EGP | 1852.6 EGP | 1768.4 EGP | 1515.8 EGP | 02-فبراير-2024 |
2038.1 EGP | 1868.2 EGP | 1783.3 EGP | 1528.5 EGP | 01-فبراير-2024 |
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية تغير أسعار الذهب للجرام في مصر خلال شهر فبراير 2024
ذهب عيار 24 قيراط
أعلى سعر: 2038.1 جنيه مصري في 1 فبراير 2024
أدنى سعر: 1974.9 جنيه مصري في 14 فبراير 2024
الذهب عيار 22 قيراط
أعلى سعر: 1868.2 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 1810.3 جنيهًا مصريًا في 14 فبراير 2024
ذهب عيار 21 قيراط
أعلى سعر: 1783.3 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 1728.0 جنيهًا مصريًا في 14 فبراير 2024
الذهب عيار 18 قيراط
أعلى سعر: 1528.5 جنيهًا مصريًا في 1 فبراير 2024
أقل سعر: 1481.2 جنيهًا مصريًا في 14 فبراير 2024