اسعار الذهب في مصر لشهر أبريل 2024
سعر الذهب بالأونصة لشهر أبريل/نيسان
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
109708.3 EGP | 100565.9 EGP | 95994.8 EGP | 82281.2 EGP | 30-أبريل-2024 |
111634.5 EGP | 102331.6 EGP | 97680.2 EGP | 83725.9 EGP | 29-أبريل-2024 |
111776.3 EGP | 102461.6 EGP | 97804.2 EGP | 83832.2 EGP | 28-أبريل-2024 |
111906.9 EGP | 102581.4 EGP | 97918.6 EGP | 83930.2 EGP | 27-أبريل-2024 |
111838.7 EGP | 102518.8 EGP | 97858.9 EGP | 83879 EGP | 26-أبريل-2024 |
111725.3 EGP | 102414.9 EGP | 97759.7 EGP | 83794 EGP | 25-أبريل-2024 |
111033.8 EGP | 101781 EGP | 97154.5 EGP | 83275.3 EGP | 24-أبريل-2024 |
111608.1 EGP | 102307.5 EGP | 97657.1 EGP | 83706.1 EGP | 23-أبريل-2024 |
112214.5 EGP | 102863.3 EGP | 98187.7 EGP | 84160.9 EGP | 22-أبريل-2024 |
115165.8 EGP | 105568.7 EGP | 100770.1 EGP | 86374.4 EGP | 21-أبريل-2024 |
115474.8 EGP | 105851.9 EGP | 101040.5 EGP | 86606.1 EGP | 20-أبريل-2024 |
115359.5 EGP | 105746.2 EGP | 100939.5 EGP | 86519.6 EGP | 19-أبريل-2024 |
115020.4 EGP | 105435.3 EGP | 100642.8 EGP | 86265.3 EGP | 18-أبريل-2024 |
114673.5 EGP | 105117.3 EGP | 100339.3 EGP | 86005.1 EGP | 17-أبريل-2024 |
115707.2 EGP | 106064.9 EGP | 101243.8 EGP | 86780.4 EGP | 16-أبريل-2024 |
115086.8 EGP | 105496.3 EGP | 100701 EGP | 86315.1 EGP | 15-أبريل-2024 |
112066.3 EGP | 102727.4 EGP | 98058 EGP | 84049.7 EGP | 14-أبريل-2024 |
111547 EGP | 102251.4 EGP | 97603.7 EGP | 83660.3 EGP | 13-أبريل-2024 |
111355.4 EGP | 102075.8 EGP | 97436 EGP | 83516.6 EGP | 12-أبريل-2024 |
112916.7 EGP | 103507 EGP | 98802.1 EGP | 84687.6 EGP | 11-أبريل 2024 |
111042.1 EGP | 101788.6 EGP | 97161.8 EGP | 83281.6 EGP | 10-أبريل 2024 |
111820.6 EGP | 102502.3 EGP | 97843.1 EGP | 83865.5 EGP | 09-أبريل-2024 |
111217.7 EGP | 101949.6 EGP | 97315.5 EGP | 83413.3 EGP | 08-أبريل-2024 |
109640.1 EGP | 100503.4 EGP | 95935 EGP | 82230 EGP | 07-أبريل-2024 |
110392.1 EGP | 101192.8 EGP | 96593.1 EGP | 82794.1 EGP | 06-أبريل-2024 |
110286.7 EGP | 101096.1 EGP | 96500.8 EGP | 82715 EGP | 05-أبريل-2024 |
108478 EGP | 99438.1 EGP | 94918.2 EGP | 81358.5 EGP | 04-أبريل-2024 |
108925.9 EGP | 99848.8 EGP | 95310.2 EGP | 81694.4 EGP | 03-أبريل-2024 |
107670.3 EGP | 98697.8 EGP | 94211.5 EGP | 80752.7 EGP | 02-أبريل-2024 |
107226.5 EGP | 98290.9 EGP | 93823.2 EGP | 80419.9 EGP | 01-أبريل-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى سعرين للأونصة من الذهب في مصر خلال شهر أبريل 2024
سعر الذهب في مصر عيار 24
أعلى سعر: 115707.2 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 107226.5 جنيه مصري في 01 أبريل 2024
سعر الذهب في مصر عيار 22
أعلى سعر: 106064.9 جنيهًا مصريًا في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 98290.9 جنيهًا مصريًا في 01 أبريل 2024
سعر الذهب في مصر عيار 21
أعلى سعر: 101243.8 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 93823.2 جنيه في 01 أبريل 2024
سعر الذهب في مصر عيار 18
أعلى سعر: 86780.4 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 80419.9 جنيه مصري في 01 أبريل 2024
يرجى ملاحظة أن أسعار الذهب تتغير باستمرار بناءً على العديد من العوامل بما في ذلك العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية. من الأفضل دائمًا التحقق من أحدث الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات مالية
تعرف على سعر الذهب في مصر في مارس 2024
أسعار الذهب بالجرام لشهر أبريل
24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | التاريخ |
3521.6 EGP | 3228.2 EGP | 3081.4 EGP | 2641.2 EGP | 30-أبريل-2024 |
3583.5 EGP | 3284.8 EGP | 3135.5 EGP | 2687.6 EGP | 29-أبريل-2024 |
3588 EGP | 3289 EGP | 3139.5 EGP | 2691 EGP | 28-أبريل-2024 |
3592.2 EGP | 3292.9 EGP | 3143.2 EGP | 2694.2 EGP | 27-أبريل-2024 |
3590 EGP | 3290.9 EGP | 3141.3 EGP | 2692.5 EGP | 26-أبريل-2024 |
3586.4 EGP | 3287.5 EGP | 3138.1 EGP | 2689.8 EGP | 25-أبريل-2024 |
3564.2 EGP | 3267.2 EGP | 3118.7 EGP | 2673.1 EGP | 24-أبريل-2024 |
3582.6 EGP | 3284.1 EGP | 3134.8 EGP | 2687 EGP | 23-أبريل-2024 |
3602.1 EGP | 3301.9 EGP | 3151.8 EGP | 2701.6 EGP | 22-أبريل-2024 |
3696.8 EGP | 3388.8 EGP | 3234.7 EGP | 2772.6 EGP | 21-أبريل-2024 |
3706.7 EGP | 3397.8 EGP | 3243.4 EGP | 2780.1 EGP | 20-أبريل-2024 |
3703 EGP | 3394.5 EGP | 3240.2 EGP | 2777.3 EGP | 19-أبريل-2024 |
3692.2 EGP | 3384.5 EGP | 3230.6 EGP | 2769.1 EGP | 18-أبريل-2024 |
3681 EGP | 3374.3 EGP | 3220.9 EGP | 2760.8 EGP | 17-أبريل-2024 |
3714.2 EGP | 3404.7 EGP | 3249.9 EGP | 2785.7 EGP | 16-أبريل-2024 |
3694.3 EGP | 3386.4 EGP | 3232.5 EGP | 2770.7 EGP | 15-أبريل-2024 |
3597.3 EGP | 3297.5 EGP | 3147.7 EGP | 2698 EGP | 14-أبريل-2024 |
3580.7 EGP | 3282.3 EGP | 3133.1 EGP | 2685.5 EGP | 13-أبريل-2024 |
3574.5 EGP | 3276.6 EGP | 3127.7 EGP | 2680.9 EGP | 12-أبريل-2024 |
3624.6 EGP | 3322.6 EGP | 3171.5 EGP | 2718.5 EGP | 11-أبريل 2024 |
3564.5 EGP | 3267.4 EGP | 3118.9 EGP | 2673.3 EGP | 10-أبريل 2024 |
3589.4 EGP | 3290.3 EGP | 3140.8 EGP | 2692.1 EGP | 09-أبريل-2024 |
3570.1 EGP | 3272.6 EGP | 3123.8 EGP | 2677.6 EGP | 08-أبريل-2024 |
3519.4 EGP | 3226.2 EGP | 3079.5 EGP | 2639.6 EGP | 07-أبريل-2024 |
3543.6 EGP | 3248.3 EGP | 3100.6 EGP | 2657.7 EGP | 06-أبريل-2024 |
3540.2 EGP | 3245.2 EGP | 3097.7 EGP | 2655.2 EGP | 05-أبريل-2024 |
3482.1 EGP | 3192 EGP | 3046.9 EGP | 2611.6 EGP | 04-أبريل-2024 |
3496.5 EGP | 3205.1 EGP | 3059.5 EGP | 2622.4 EGP | 03-أبريل-2024 |
3456.2 EGP | 3168.2 EGP | 3024.2 EGP | 2592.2 EGP | 02-أبريل-2024 |
3442 EGP | 3155.1 EGP | 3011.7 EGP | 2581.5 EGP | 01-أبريل-2024 |
فيما يلي أعلى وأدنى أسعار الذهب بالجرام في مصر خلال شهر أبريل 2024
24 قيراط
أعلى سعر: 3714.2 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 3442 جنيهًا مصريًا في 01 أبريل 2024
22 قيراط
أعلى سعر: 3404.7 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 3155.1 جنيه مصري في 01 أبريل 2024
21 قيراط
أعلى سعر: 3249.9 جنيه في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 3011.7 جنيه في 01 أبريل 2024
18 قيراط
أعلى سعر: 2785.7 جنيه في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 2581.5 جنيه في 01 أبريل 2024