اسعار الذهب في مصر لشهر أبريل 2024

سعر الذهب بالأونصة لشهر أبريل/نيسان

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
109708.3 EGP100565.9 EGP95994.8 EGP82281.2 EGP30-أبريل-2024
111634.5 EGP102331.6 EGP97680.2 EGP83725.9 EGP29-أبريل-2024
111776.3 EGP102461.6 EGP97804.2 EGP83832.2 EGP28-أبريل-2024
111906.9 EGP102581.4 EGP97918.6 EGP83930.2 EGP27-أبريل-2024
111838.7 EGP102518.8 EGP97858.9 EGP83879 EGP26-أبريل-2024
111725.3 EGP102414.9 EGP97759.7 EGP83794 EGP25-أبريل-2024
111033.8 EGP101781 EGP97154.5 EGP83275.3 EGP24-أبريل-2024
111608.1 EGP102307.5 EGP97657.1 EGP83706.1 EGP23-أبريل-2024
112214.5 EGP102863.3 EGP98187.7 EGP84160.9 EGP22-أبريل-2024
115165.8 EGP105568.7 EGP100770.1 EGP86374.4 EGP21-أبريل-2024
115474.8 EGP105851.9 EGP101040.5 EGP86606.1 EGP20-أبريل-2024
115359.5 EGP105746.2 EGP100939.5 EGP86519.6 EGP19-أبريل-2024
115020.4 EGP105435.3 EGP100642.8 EGP86265.3 EGP18-أبريل-2024
114673.5 EGP105117.3 EGP100339.3 EGP86005.1 EGP17-أبريل-2024
115707.2 EGP106064.9 EGP101243.8 EGP86780.4 EGP16-أبريل-2024
115086.8 EGP105496.3 EGP100701 EGP86315.1 EGP15-أبريل-2024
112066.3 EGP102727.4 EGP98058 EGP84049.7 EGP14-أبريل-2024
111547 EGP102251.4 EGP97603.7 EGP83660.3 EGP13-أبريل-2024
111355.4 EGP102075.8 EGP97436 EGP83516.6 EGP12-أبريل-2024
112916.7 EGP103507 EGP98802.1 EGP84687.6 EGP11-أبريل 2024
111042.1 EGP101788.6 EGP97161.8 EGP83281.6 EGP10-أبريل 2024
111820.6 EGP102502.3 EGP97843.1 EGP83865.5 EGP09-أبريل-2024
111217.7 EGP101949.6 EGP97315.5 EGP83413.3 EGP08-أبريل-2024
109640.1 EGP100503.4 EGP95935 EGP82230 EGP07-أبريل-2024
110392.1 EGP101192.8 EGP96593.1 EGP82794.1 EGP06-أبريل-2024
110286.7 EGP101096.1 EGP96500.8 EGP82715 EGP05-أبريل-2024
108478 EGP99438.1 EGP94918.2 EGP81358.5 EGP04-أبريل-2024
108925.9 EGP99848.8 EGP95310.2 EGP81694.4 EGP03-أبريل-2024
107670.3 EGP98697.8 EGP94211.5 EGP80752.7 EGP02-أبريل-2024
107226.5 EGP98290.9 EGP93823.2 EGP80419.9 EGP01-أبريل-2024

فيما يلي أعلى وأدنى سعرين للأونصة من الذهب في مصر خلال شهر أبريل 2024

سعر الذهب في مصر عيار 24

أعلى سعر: 115707.2 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 107226.5 جنيه مصري في 01 أبريل 2024

سعر الذهب في مصر عيار 22

أعلى سعر: 106064.9 جنيهًا مصريًا في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 98290.9 جنيهًا مصريًا في 01 أبريل 2024

سعر الذهب في مصر عيار 21


أعلى سعر: 101243.8 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 93823.2 جنيه في 01 أبريل 2024

سعر الذهب في مصر عيار 18

أعلى سعر: 86780.4 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 80419.9 جنيه مصري في 01 أبريل 2024

يرجى ملاحظة أن أسعار الذهب تتغير باستمرار بناءً على العديد من العوامل بما في ذلك العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية. من الأفضل دائمًا التحقق من أحدث الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات مالية

تعرف على سعر الذهب في مصر في مارس 2024

أسعار الذهب بالجرام لشهر أبريل

24 قيراط22 قيراط21 قيراط18 قيراطالتاريخ
3521.6 EGP3228.2 EGP3081.4 EGP2641.2 EGP30-أبريل-2024
3583.5 EGP3284.8 EGP3135.5 EGP2687.6 EGP29-أبريل-2024
3588 EGP3289 EGP3139.5 EGP2691 EGP28-أبريل-2024
3592.2 EGP3292.9 EGP3143.2 EGP2694.2 EGP27-أبريل-2024
3590 EGP3290.9 EGP3141.3 EGP2692.5 EGP26-أبريل-2024
3586.4 EGP3287.5 EGP3138.1 EGP2689.8 EGP25-أبريل-2024
3564.2 EGP3267.2 EGP3118.7 EGP2673.1 EGP24-أبريل-2024
3582.6 EGP3284.1 EGP3134.8 EGP2687 EGP23-أبريل-2024
3602.1 EGP3301.9 EGP3151.8 EGP2701.6 EGP22-أبريل-2024
3696.8 EGP3388.8 EGP3234.7 EGP2772.6 EGP21-أبريل-2024
3706.7 EGP3397.8 EGP3243.4 EGP2780.1 EGP20-أبريل-2024
3703 EGP3394.5 EGP3240.2 EGP2777.3 EGP19-أبريل-2024
3692.2 EGP3384.5 EGP3230.6 EGP2769.1 EGP18-أبريل-2024
3681 EGP3374.3 EGP3220.9 EGP2760.8 EGP17-أبريل-2024
3714.2 EGP3404.7 EGP3249.9 EGP2785.7 EGP16-أبريل-2024
3694.3 EGP3386.4 EGP3232.5 EGP2770.7 EGP15-أبريل-2024
3597.3 EGP3297.5 EGP3147.7 EGP2698 EGP14-أبريل-2024
3580.7 EGP3282.3 EGP3133.1 EGP2685.5 EGP13-أبريل-2024
3574.5 EGP3276.6 EGP3127.7 EGP2680.9 EGP12-أبريل-2024
3624.6 EGP3322.6 EGP3171.5 EGP2718.5 EGP11-أبريل 2024
3564.5 EGP3267.4 EGP3118.9 EGP2673.3 EGP10-أبريل 2024
3589.4 EGP3290.3 EGP3140.8 EGP2692.1 EGP09-أبريل-2024
3570.1 EGP3272.6 EGP3123.8 EGP2677.6 EGP08-أبريل-2024
3519.4 EGP3226.2 EGP3079.5 EGP2639.6 EGP07-أبريل-2024
3543.6 EGP3248.3 EGP3100.6 EGP2657.7 EGP06-أبريل-2024
3540.2 EGP3245.2 EGP3097.7 EGP2655.2 EGP05-أبريل-2024
3482.1 EGP3192 EGP3046.9 EGP2611.6 EGP04-أبريل-2024
3496.5 EGP3205.1 EGP3059.5 EGP2622.4 EGP03-أبريل-2024
3456.2 EGP3168.2 EGP3024.2 EGP2592.2 EGP02-أبريل-2024
3442 EGP3155.1 EGP3011.7 EGP2581.5 EGP01-أبريل-2024

فيما يلي أعلى وأدنى أسعار الذهب بالجرام في مصر خلال شهر أبريل 2024

24 قيراط

أعلى سعر: 3714.2 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 3442 جنيهًا مصريًا في 01 أبريل 2024

22 قيراط

أعلى سعر: 3404.7 جنيه مصري في 16 أبريل 2024
أدنى سعر: 3155.1 جنيه مصري في 01 أبريل 2024

21 قيراط

أعلى سعر: 3249.9 جنيه في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 3011.7 جنيه في 01 أبريل 2024

18 قيراط

أعلى سعر: 2785.7 جنيه في 16 أبريل 2024
أقل سعر: 2581.5 جنيه في 01 أبريل 2024

Similar Posts