العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.200 | 50.300 |
SAR | الريال السعودي | 13.358 | 13.414 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.652 | 13.695 |
EUR | اليورو | 52.258 | 52.941 |
KWD | الدينار الكويتي | 155.620 | 163.476 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.972 | 62.900 |
OMR | الريال العماني | 128.966 | 130.724 |
QAR | الريال القطري | 12.839 | 13.799 |
JOD | الدينار الأردني | 70.380 | 70.875 |
BHD | الدينار البحريني | 130.771 | 133.478 |
CAD | الدولار الكندي | 34.893 | 35.143 |
AUD | الدولار الأسترالي | 35.131 | 35.264 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.280 | 55.734 |
JPY | الين الياباني | 0.321 | 0.321 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.551 | 4.618 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.434 | 4.511 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 7.005 | 7.094 |
البنك المصري الخليجي