العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.190 | 50.290 |
SAR | الريال السعودي | 13.320 | 13.410 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.600 | 13.690 |
EUR | اليورو | 52.260 | 52.910 |
KWD | الدينار الكويتي | 161.990 | 163.130 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.980 | 62.870 |
OMR | الريال العماني | 129.700 | 130.610 |
QAR | الريال القطري | 13.700 | 13.790 |
JOD | الدينار الأردني | 70.340 | 70.830 |
BHD | الدينار البحريني | 132.440 | 133.360 |
CAD | الدولار الكندي | 34.900 | 35.130 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.510 | 31.830 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.290 | 55.700 |
JPY | الين الياباني | 0.320 | 0.320 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.560 | 4.610 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.430 | 4.500 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 7.000 | 7.090 |
بنك كريدي أجريكول