العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.221 | 50.357 |
SAR | الريال السعودي | 13.387 | 13.425 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.672 | 13.711 |
EUR | اليورو | 52.225 | 52.376 |
KWD | الدينار الكويتي | 162.854 | 163.401 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.792 | 61.979 |
OMR | الريال العماني | 130.467 | 130.838 |
CNY | اليوان الصيني | 6.890 | 6.910 |
QAR | الريال القطري | 13.772 | 13.814 |
JOD | الدينار الأردني | 70.734 | 70.955 |
BHD | الدينار البحريني | 133.237 | 133.626 |
CAD | الدولار الكندي | 34.880 | 34.982 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.448 | 31.549 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.297 | 55.471 |
JPY | الين الياباني | 32.072 | 32.165 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.551 | 4.567 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.445 | 4.463 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 7.000 | 7.021 |
البنك المركزي المصري