العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.592 | 50.727 |
SAR | الريال السعودي | 13.474 | 13.512 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.773 | 13.812 |
EUR | اليورو | 52.727 | 52.878 |
KWD | الدينار الكويتي | 164.093 | 164.640 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 63.452 | 63.658 |
OMR | الريال العماني | 131.396 | 131.766 |
CNY | اليوان الصيني | 6.909 | 6.928 |
QAR | الريال القطري | 13.876 | 13.917 |
JOD | الدينار الأردني | 71.256 | 71.487 |
BHD | الدينار البحريني | 134.195 | 134.566 |
CAD | الدولار الكندي | 35.356 | 35.454 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.787 | 31.887 |
CHF | الفرنك السويسري | 56.094 | 56.276 |
JPY | الين الياباني | 32.224 | 32.321 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.596 | 4.610 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.494 | 4.511 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 7.069 | 7.089 |
البنك المركزي المصري