العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.230 | 50.330 |
SAR | الريال السعودي | 13.374 | 13.417 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.661 | 13.702 |
EUR | اليورو | 52.285 | 52.952 |
KWD | الدينار الكويتي | 158.225 | 163.356 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 61.999 | 62.918 |
OMR | الريال العماني | 129.659 | 130.734 |
QAR | الريال القطري | 12.833 | 13.804 |
JOD | الدينار الأردني | 70.401 | 70.907 |
BHD | الدينار البحريني | 130.569 | 133.512 |
CAD | الدولار الكندي | 34.428 | 35.157 |
AUD | الدولار الأسترالي | 30.540 | 31.859 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.310 | 55.749 |
JPY | الين الياباني | 32.062 | 32.500 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.444 | 4.618 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.380 | 4.507 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.961 | 7.097 |
بنك الإسكندرية