العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.650 | 50.750 |
SAR | الريال السعودي | 13.467 | 13.512 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.775 | 13.817 |
EUR | اليورو | 51.942 | 52.318 |
KWD | الدينار الكويتي | 159.548 | 164.506 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.649 | 63.098 |
OMR | الريال العماني | 130.743 | 132.162 |
QAR | الريال القطري | 12.961 | 13.910 |
JOD | الدينار الأردني | 70.960 | 71.479 |
BHD | الدينار البحريني | 131.706 | 134.598 |
CAD | الدولار الكندي | 34.526 | 35.282 |
AUD | الدولار الأسترالي | 30.263 | 31.592 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.479 | 55.886 |
JPY | الين الياباني | 32.127 | 32.348 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.425 | 4.573 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.369 | 4.469 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.921 | 7.015 |
بنك الإسكندرية