العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.280 | 50.370 |
SAR | الريال السعودي | 13.404 | 13.432 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.689 | 13.719 |
EUR | اليورو | 52.342 | 52.994 |
KWD | الدينار الكويتي | 159.619 | 163.778 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.071 | 62.968 |
OMR | الريال العماني | 126.970 | 130.940 |
BHD | الدينار البحريني | 129.588 | 133.696 |
CAD | الدولار الكندي | 34.958 | 35.192 |
AUD | الدولار الأسترالي | 29.545 | 31.884 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.393 | 55.812 |
JPY | الين الياباني | 0.321 | 0.325 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.413 | 4.601 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.387 | 4.575 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.698 | 6.980 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي