العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.740 | 50.840 |
SAR | الريال السعودي | 13.513 | 13.540 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.814 | 13.844 |
EUR | اليورو | 52.044 | 52.411 |
KWD | الدينار الكويتي | 161.079 | 164.835 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.776 | 63.209 |
OMR | الريال العماني | 128.131 | 132.059 |
BHD | الدينار البحريني | 130.773 | 134.868 |
CAD | الدولار الكندي | 35.083 | 35.352 |
AUD | الدولار الأسترالي | 29.409 | 31.648 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.606 | 56.004 |
JPY | الين الياباني | 0.322 | 0.324 |
SEK | الكرونة السويدية | 4.413 | 4.601 |
NOK | الكرونة النرويجية | 4.387 | 4.575 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 6.698 | 6.980 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي