العملة | اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | 50.600 | 50.700 |
SAR | الريال السعودي | 13.444 | 13.503 |
AED | الدرهم الإماراتي | 13.763 | 13.803 |
EUR | اليورو | 52.098 | 52.890 |
KWD | الدينار الكويتي | 163.434 | 164.488 |
GBP | الجنيه الإسترليني | 62.835 | 63.613 |
OMR | الريال العماني | 130.129 | 131.695 |
QAR | الريال القطري | 12.958 | 13.924 |
JOD | الدينار الأردني | 70.882 | 71.529 |
BHD | الدينار البحريني | 132.892 | 134.483 |
CAD | الدولار الكندي | 35.013 | 35.422 |
AUD | الدولار الأسترالي | 31.413 | 31.875 |
CHF | الفرنك السويسري | 55.574 | 56.252 |
JPY | الين الياباني | 32.033 | 32.254 |
SEK | الكرونة السويدية | 0.000 | 2.904 |
NOK | الكرونة النرويجية | 0.000 | 4.492 |
DKK | الكرونة الدنماركية | 4.391 | 4.458 |
بنك مصر